Расписание Первенства города Севастополя по шахматам (дисциплина – Быстрые шахматы)
07.08.2026г.
1 смена
9.45 – 9.50 перекличка участников
| Возрастная группа | туры | Время проведения |
| Мальчики до 9 лет (2019 — 2020 г.р.) | 1- 5 туры | 10.00 – 13.20 |
| Девочки до 9 лет (2019 — 2020 г.р.) | 1- 5 туры | 10.00 – 13.20 |
| Мальчики до 11 лет (2017 — 2018 г.р.) | 1- 5 туры | 10.00 – 13.20 |
| Мальчики до 13 лет (2015 -2016 г.р.) | 1- 5 туры | 10.00 – 13.20 |
2 смена
13.20 – 13.25 перекличка участников
| Возрастная группа | Смена | Время проведения |
| Девочки до 11 лет (2017 — 2018 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Девочки до 13 лет (2015 -2016 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Юноши до 15 лет (2013 — 2014 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Девушки до 15 лет (2013 — 2014 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Юноши до 17 лет (2011 — 2012 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Девушки до 17 лет (2011 — 2012 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Юноши до 19 лет (2009 — 2010 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
| Девушки до 19 лет (2009 — 2010 г.р.) | 1- 5 туры | 13.30 – 17.00 |
08.08.2026г.
1 смена
| Возрастная группа | туры | Время проведения |
| Мальчики до 9 лет (2019 — 2020 г.р.) | 6 — 9 туры | 10.00 – 12.30 |
| Девочки до 9 лет (2019 — 2020 г.р.) | 6 — 9 туры | 10.00 – 12.30 |
| Мальчики до 11 лет (2017 — 2018 г.р.) | 6 — 9 туры | 10.00 – 12.30 |
| Мальчики до 13 лет (2015 -2016 г.р.) | 6 — 9 туры | 10.00 – 12.30 |
2 смена
| Возрастная группа | Смена | Время проведения |
| Девочки до 11 лет (2017 — 2018 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Девочки до 13 лет (2015 -2016 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Юноши до 15 лет (2013 — 2014 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Девушки до 15 лет (2013 — 2014 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Юноши до 17 лет (2011 — 2012 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Девушки до 17 лет (2011 — 2012 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Юноши до 19 лет (2009 — 2010 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
| Девушки до 19 лет (2009 — 2010 г.р.) | 6 — 9 туры | 12.30 – 15.30 |
.
