В период с 30 марта по 2 апреля 2022 в Севастополе проходил региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья». В финальных соревнованиях приняли участие 11 лучших команд общеобразовательных организаций города Севастополя — победители муниципальных соревнований.
Финальное положение команд
1 место — ГБОУ «Гимназия № 1»

2 место — «Школа ЭКОТЕХ+»

3 место — «СОШ № 43»

Место | Команда | Тур.. | + | = | — | Очки | МО |
1 | ГБОУ «Гимназия № 1» Ленинский М.О. | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 |
2 | ГБОУ «Школа ЭКОТЕХ+» Гагаринский М.О. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17½ | 10 |
3 | ГБОУ «СОШ № 43» Ленинский М.О. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 |
4 | ГБОУ «СОШ № 58» Гагаринский М.О. | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 |
5 | ГБОУ «Инженерная школа» Гагаринский М.О. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15½ | 10 |
6 | ГБОУ «СОШ № 25» Балаклава | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 |
7 | ГБОУ «СОШ № 57» Гагаринский М.О. | 7 | 1 | 4 | 2 | 13½ | 6 |
8 | ГБОУ «СОШ № 49» Гагаринский М.О. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10½ | 6 |
9 | ГБОУ «СОШ № 48» Ленинский М.О. | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
10 | ГБОУ СОШ № 12 г.Инкерман | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11 | ГБОУ «СОШ № 11″Нахимовский М.О. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Личный зачет по доскам
1 доска

Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | BH. | Vict |
1 | Нестеренко Владислав | 1223 | ГБОУ «Школа ЭКОТЕХ+» Гагаринский М.O. | 6 | 22½ | 4 |
2 | Ткаченко Николай | 1318 | Гимназия № 1 Ленинский М.О. | 5½ | 23½ | 5 |
3 | Коба Владислав | 1192 | ГБОУ «СОШ № 58» Гагаринский М.О. | 5 | 20 | 5 |
4 | Тышкевич Андрей | 1000 | ГБОУ «Инженерная школа» Гагаринский М.О. | 4½ | 18½ | 4 |
5 | Тогобицкий Андрей | 1352 | ГБОУ «СОШ № 43» Ленинский М.О. | 4 | 23½ | 4 |
6 | Поляков Александр | 0 | ГБОУ «СОШ № 48» Ленинский М.О. | 2½ | 24 | 1 |
7 | Хохряков Андрей | 1000 | ГБОУ «СОШ № 25» Балаклава | 2 | 20½ | 1 |
8 | Попик Юрий | 1271 | ГБОУ «СОШ № 57» Гагаринский М.О. | 1½ | 27½ | 1 |
9 | Ланшаков Виктор | 0 | ГБОУ «СОШ № 49» Гагаринский М.О. | 1 | 22 | 0 |
10 | Вергуш Артем | 0 | ГБОУ «СОШ № 11″Нахимовский М.О. | 0 | 15½ | 0 |
11 | Кирилюк Иван | 0 | ГБОУ СОШ № 12 г.Инкерман | 0 | 14 | 0 |
2 доска

Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | BH. | Vict |
1 | Черемисинов Богдан | 1284 | Гимназия № 1 Ленинский М.О. | 7 | 23 | 6 |
2 | Плетцер Денис | 1196 | ГБОУ «Школа ЭКОТЕХ+» Гагаринский М.). | 4½ | 21½ | 4 |
3 | Киреев Мирослав | 1000 | ГБОУ «СОШ № 25» Балаклава | 4 | 24 | 3 |
4 | Зыков Виктор | 1280 | ГБОУ «СОШ № 57» Гагаринский М.О. | 3½ | 28 | 3 |
5 | Анисковец Владислав | 1363 | ГБОУ «СОШ № 43» Ленинский М.О. | 3 | 24 | 2 |
6 | Петросян Марат | 0 | ГБОУ «СОШ № 48» Ленинский М.О. | 3 | 20½ | 0 |
7 | Ткачук Андрей | 1098 | ГБОУ «СОШ № 58» Гагаринский М.О. | 2 | 23 | 2 |
8 | Оруджев Эмин | 1060 | ГБОУ «Инженерная школа» Гагаринский М.О. | 2 | 22 | 0 |
9 | Степанов Клим | 0 | ГБОУ «СОШ № 49» Гагаринский М.О. | 1 | 22 | 0 |
10 | Ангел Архип | 1163 | ГБОУ «СОШ № 11″Нахимовский М.О. | 1 | 14½ | 1 |
11 | Седов Алексей | 0 | ГБОУ СОШ № 12 г.Инкерман | 0 | 14½ | 0 |
3 доска

Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | BH. | Vict |
1 | Соболев Михаил | 0 | ГБОУ «СОШ № 57» Гагаринский М.О. | 6½ | 20½ | 6 |
2 | Бебнев Себастьян | 1112 | Гимназия № 1 Ленинский М.О. | 5 | 22 | 5 |
3 | Ковалев Михаил | 0 | ГБОУ «Школа ЭКОТЕХ+» Гагаринский М.). | 4½ | 21 | 4 |
4 | Неджефов Георгий | 1113 | ГБОУ «Инженерная школа» Гагаринский М.О. | 4 | 24½ | 4 |
5 | Силенко Алексей | 1000 | ГБОУ «СОШ № 58» Гагаринский М.О. | 4 | 19 | 4 |
6 | Юрченко Виктор | 0 | ГБОУ «СОШ № 48» Ленинский М.О. | 3½ | 19 | 2 |
7 | Гордынчук Степан | 0 | ГБОУ «СОШ № 49» Гагаринский М.О. | 2½ | 24 | 1 |
8 | Ткаченко Андрей | 0 | ГБОУ «СОШ № 43» Ленинский М.О. | 1 | 25½ | 1 |
9 | Смехов Артем | 0 | ГБОУ СОШ № 12 г.Инкерман | 1 | 15½ | 1 |
10 | Селиванов Артем | 0 | ГБОУ «СОШ № 25» Балаклава | 0 | 24½ | 0 |
11 | Ткачук Олег | 0 | ГБОУ «СОШ № 11″Нахимовский М.О. | 0 | 14 | 0 |
4 доска

Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | BH. | Vict |
1 | Лядова Марта | 1146 | ГБОУ «СОШ № 43» Ленинский М.О. | 6 | 21½ | 6 |
2 | Киреева Людмила | 1000 | ГБОУ «СОШ № 25» Балаклава | 6 | 18½ | 6 |
3 | Панина Екатерина | 0 | Гимназия № 1 Ленинский М.О. | 4½ | 25½ | 3 |
4 | Петрова Мария | 0 | ГБОУ «СОШ № 49» Гагаринский М.О. | 4 | 20 | 3 |
5 | Смирнова Влада | 0 | ГБОУ «СОШ № 58» Гагаринский М.О. | 3 | 22 | 3 |
6 | Пикалова Софья | 1000 | ГБОУ «Инженерная школа» Гагаринский М.О. | 3 | 16½ | 2 |
7 | Горелик Анастасия | 0 | ГБОУ «Школа ЭКОТЕХ+» Гагаринский М.). | 2½ | 22 | 2 |
8 | Лазарева Ксения | 0 | ГБОУ «СОШ № 57» Гагаринский М.О. | 2 | 28½ | 1 |
9 | Дмитриева Елизавета | 0 | ГБОУ «СОШ № 48» Ленинский М.О. | 1 | 26 | 0 |
10 | Соснова Екатерина | 0 | ГБОУ СОШ № 12 г.Инкерман | 0 | 14½ | 0 |
11 | Панько Екатерина | 0 | ГБОУ «СОШ № 11″Нахимовский М.О. | 0 | 12 | 0 |
Поздравляем победителей и призёров соревнования!