Календарный план проведения мероприятий РОО «Федерация шахмат города Севастополя» на 2026 год.
| № | Сроки | Место | Наименование | Программа | Участники | Примечания |
| 1. | 4 – 12 января | ШШ имени С.С.Урусова | Новогодне – Рождественский фестиваль | Шахматы | Все возраста | |
| 2. | В течении года | По положению | Турниры выходного дня, этапы Кубка города Севастополя по рапиду и блицу | Быстрые шахматы и Блиц | Все возраста | По отдельному графику |
| 3. | 21 – 23 февраля | ШШ имени С.С.Урусова | Турниры посвящённые Дню защитника Отечества | Быстрые шахматы и Блиц | Все возраста | |
| 4. | 10 марта – 03 апреля | По положению | 2 и 3 этапы Всероссийских соревнований «Белая ладья» | Командные соревнования шахматы | Школьники до 14 лет | Отборочные соревнования к финальному этапу |
| 5. | 13 – 17 марта | ЧВВМУ имени П.С. Нахимова | Турнир по быстрым шахматам, памяти капитана I ранга А.Н. Палия | Быстрые шахматы | Все возраста | |
| 6. | 21 – 29 марта | ШШ имени С.С.Урусова | Шахматный фестиваль «Кубок И.С.Шумова» | Шахматы | До 18 лет – 2008 г.р. и младше | |
| 7. | 11 – 12 апреля | Малая академия наук | Турнир по быстрым шахматам среди семейных команд | Быстрые шахматы | Все возраста | |
| 8. | 14 – 16 апреля | «Севастопольский ЦТКСиЭ учащейся молодёжи» | Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Шахматное поле» среди команд ОУ г.Севастополя расположенных в сельской местности | Командные соревнования Шахматы | Школьники до 14 лет | Отборочные соревнования к финальному этапу |
| 9. | 17 апреля | Парк Агрофирмы «Золотая балка» Балаклава | Турнир по военно-стратегическому двоеборью «Отечество» в г.Севастополь | Быстрые шахматы + Викторина | По положению | |
| 10. | 21 – 24 апреля | «Севастопольский ЦТКСиЭ учащейся молодёжи» | Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Дебют» | Шахматы | Учащиеся 1 – 2 классов 2017г.р. и младше | Отборочные соревнования к финальному этапу |
| 11. | 10 – 17 мая | По положению | Фестиваль по шахматам, посвященный 81-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. и 82-й годовщине освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков | Шахматы, командные, Быстрые | Все возраста | |
| 12. | 12 – 14 июня | ШШ имени С.С.Урусова | Турниры, посвященные Дню России | Быстрые шахматы, Блиц | По положению | |
| 13. | 15 – 29 июня | По положению | Кубок города Севастополя | Шахматы | Мужчины и женщины | |
| 14. | 21– 22 июля | По положению | Турнир, посвященный международному Дню шахмат | Быстрые шахматы | Все возраста | |
| 15. | 22 – 31 июля | Малая академия наук | Фестиваль по шахматам памяти гроссмейстера Владимира Маланюка | Шахматы | Все возраста | |
| 16. | 9 — 10 августа | Малая академия наук | Первенство города Севастополя по шахматам | Блиц | мальчики и девочки до 9,11, 13, 15 лет, юноши и девушки, до 17, 19 лет | Отборочные соревнования к первенству ЮФО |
| 17. | 10 — 12 августа | Малая академия наук | Первенство города Севастополя по шахматам | Быстрые шахматы | мальчики и девочки до 9,11, 13, 15 лет, юноши и девушки, до 17, 19 лет | Отборочные соревнования к первенству ЮФО |
| 18. | 12 — 19 августа | Малая академия наук | Первенство города Севастополя по шахматам | Шахматы | мальчики и девочки до 9,11, 13, 15 лет, юноши и девушки, до 17, 19 лет | Отборочные соревнования к первенству ЮФО |
| 19. | 5 — 18 сентября | По положению | Первенство города Севастополя среди ветеранов | Быстрые шахматыШахматы | Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше | |
| 20 | 27 сентября | По положению | Чемпионат города Севастополя | Блиц | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО |
| 21. | 3 – 4 октября | По положению | Чемпионат города Севастополя по шахматам | Быстрые шахматы | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО |
| 22. | 24 — 30 октября | по положению | Фестиваль по шахматам «Кубок С.С. Урусова» | Шахматы | Все возраста | |
| 23. | 20 ноября — 10 декабря | по положению | Чемпионат города Севастополя по шахматам | Шахматы | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО |
