№ | Сроки | Место | Наименование мероприятия | Программа мероприятия № в ЕКП | Участники | Примечания | |
1. | 4 – 12 января | ШК имени С.Урусова | Новогодне – рождественский фестиваль | Шахматы | Все возраста | ||
2. | В течении года | По положению | Турниры выходного дня, Этапы Кубка города Севастополя по Рапиду и Блицу | Быстрые шахматы и Блиц | Все возраста | По отдельному графику | |
3. | 22 – 24 февраля | По положению | Турниры посвящённые Дню защитника Отечества | Шахматы,, Быстрые шахматы и Блиц | Все возраста | ||
4. | 03 — 22 марта | По положению | 2 и 3 этапы Всероссийских соревнований «Белая ладья» | Командные соревнования шахматы | Школьники до 14 лет | Отборочные соревнования к финальному этапу | |
5. | 10 – 14 марта | По положению | 2 и 3 этапы Всероссийских соревнований «Шахматное поле» | Командные соревнования шахматы | Школьники до 14 лет | Отборочные соревнования к финальному этапу | |
6. | 15 – 18 марта | ЧВВМУ имени П.С. Нахимова | Фестиваль по шахматам, памяти капитана I ранга А.Н. Палия | Быстрые шахматы | Все возраста | ||
7. | 23 – 30 марта | По положению | Шахматный фестиваль «Кубок И.С.Шумова» | Шахматы | До 18 лет – 2007г.р. и младше | ||
8. | 1 – 24 апреля | По положению | Финал чемпионата города Севастополя по шахматам | Шахматы | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО | |
9. | апрель | По положению | Первенство города Севастополя по шахматам до 9 лет | Шахматы | Мальчики, девочки 2017г.р. и моложе | Отборочные соревнования к Первенству России | |
10. | апрель | По положению | «Дебют» | Шахматы | Мальчики, девочки 1 – 2 классов | Отборочные соревнования к финальному этапу | |
11. | 07 – 11 мая | Малая академия наук | Турнир, посвященный дню Победы 9 мая | Шахматы | Все возраста | ||
12. | 17 – 18 мая | По положению | Командный турнир поколений по шахматам, посвященный дню победы в ВОВ 1941 — 1945г.г. | Быстрые шахматы | По положению | ||
13. | 14 – 15 июня | Малая академия наук | Турнир по шахматам среди семейных команд, посвящённый Дню России | Лично –командные, Быстрые шахматы | По положению | ||
14. | 21 – 22 июля | По положению | Турнир по шахматам, посвященный международному Дню шахмат | Быстрые шахматы | Без ограничений | ||
15. | 23 – 31 июля | По положению | Фестиваль по шахматам памяти гроссмейстера Владимира Маланюка | Шахматы | Без ограничений | ||
16. | 01 — 08 августа | ШК имени С. Урусова | Всероссийские соревнования «Севастопольский вальс». Этап Гран При Черного моря | Шахматы, | среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет | ||
17. | 8 – 13 августа | ШК имени С.Урусова | Всероссийские соревнования «Севастопольский вальс». Этап Гран При Черного моря | Быстрые шахматы Блиц | Без ограничений | ||
18. | 25 – 30 августа | По положению | Всероссийские соревнования Этап Гран При Черного моря «Кубок П.С. Нахимова» | Быстрые шахматы Блиц | Без ограничений | ||
19. | 30 — 31 августа | По положению | Первенство города Севастополя по шахматам | Быстрые шахматы | мальчиков и девочки до 11. 13, 15 лет, юношей и девушек, до 17, 19 лет, | Отборочные соревнования к первенству ЮФО | |
20. | 5 – 10 сентября | По положению | Первенство города Севастополя по шахматам | Шахматы | мальчиков и девочки до 11. 13, 15 лет, юношей и девушек, до 17, 19 лет, | Отборочные соревнования к первенству ЮФО | |
21. | 13 сентября | По положению | Первенство города Севастополя по шахматам | Блиц | мальчиков и девочки до 11. 13, 15 лет, юношей и девушек, до 17, 19 лет, | ||
22. | 28 сентября — 24 октября | По положению | Кубок города Севастополя | Шахматы | Мужчины и женщины | ||
23. | 26 — 27 октября | По положению | Чемпионат города Севастополя по шахматам | Быстрые шахматы | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО | |
24. | 28 октября – 3 ноября | по положению | Фестиваль по шахматам «Кубок С.С. Урусова» | Шахматы | Без ограничений | ||
25. | 23 — 24 ноября | по положению | Чемпионат города Севастополя по шахматам | Блиц | Мужчины и женщины | Отборочные соревнования к чемпионату ЮФО | |
26. | 2 — 17 декабря | по положению | Первенство города Севастополя по шахматам среди ветеранов | Шахматы | Мужчины 60лет и старше, женщины 55 лет и старше | Отборочные соревнования к первенству ЮФО |
2025-02-13