4 ноября 2021 года в День народного единства РОО «Федерация шахмат города Севастополя» провела 2 онлайн турнира на шахматной платформе Samara-chess.ru, в которых приняло участие 18 шахматистов, один из участников под ником mojsh был дисквалифицирован за применение пользователем ПО (ПО — программное обеспечение).
Турнирная таблица «Федерация шахмат города Севастополя: Играем онлайн #1» .
до 1200
Место | Игрок (рейтинг) | Город | Очки #1 |
1. | BR2014 (1182) | Севастополь | 5 |
2. | Maximov (1191) | Севастополь | 4 |
3. | Smartmove (1198) | Севастополь | 3 |
4. | ARONALDAs (1199) | Севастополь | 2 |
5. | romanalejnikoff (1165) | Севастополь | 2 |
6. | Nastya_Gorelik (1169) | Севастополь | 1,5 |
7. | Dimashin (1181) | Севастополь | 1,5 |
8. | KsuPetruk (1200) | Севастополь | 1 |
Турнирная таблица «Федерация шахмат города Севастополя: Играем онлайн #2».
1200 и выше
Место | Игрок (рейтинг) | Город | Очки #2 |
1. | Vladinosaur (1246) | Севастополь | 5 |
2. | Praha (1312) | Москва | 5 |
3. | MATT2011 (1234) | Севастополь | 4 |
4. | ViktorViktorov (1329) | Москва | 4 |
5. | MiLacha (1219) | Севастополь | 3 |
6. | Tasbulat1953 (1232) | Кокшетау | 3 |
7. | cjkfcty (1228) | Киев | 3 |
8. | PLETZER (1205) | Севастополь | 3 |
9. | konkistador8 (1322) | — | 3 |
10. | KsuPetruk (1200) | Севастополь | 2 |
11. | mojsh (1200) | — | 1 |
Очки шахматистов из Севастополя будут суммироваться с результатами следующих онлайн турниров. Результаты участников без имени, фамилии и города в профайле не будут учитываться при общем подсчете очков. В конце месяца будут определены лучшие игроки.