«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
№ | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 13b1 | 10w1 | 3b1 | 2w1 | 4b1 | 5w1 | 9b1 | 7w½ | 8w1 | 8,5 | 43,0 | 41,5 | 8 | 0,0 | |
2 | Каманин Филипп | 5w1 | 4b½ | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 10b1 | 3w1 | 6b½ | 7w½ | 6,5 | 49,5 | 45,5 | 5 | 0,0 | |
3 | Родин Дмитрий | 8w1 | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 7w1 | 11b1 | 2b0 | 15w+ | 5w1 | 6,0 | 48,5 | 45,0 | 6 | 0,0 | |
4 | Ендальцев Егор | 15b1 | 2w½ | 10b1 | 3w1 | 1w0 | 6b1 | 5w½ | 8b0 | 11b1 | 6,0 | 46,5 | 44,0 | 5 | 0,0 | |
5 | Бондаренко Ярослав | 2b0 | 7w1 | 11b1 | 13w1 | 6w1 | 1b0 | 4b½ | 10w1 | 3b0 | 5,5 | 46,5 | 45,0 | 5 | 0,0 | |
6 | Пшеницын Тимофей | -0 | 15w1 | 12b1 | 7w1 | 5b0 | 4w0 | 13b1 | 2w½ | 14w1 | 5,5 | 36,0 | 34,5 | 5 | 0,0 | |
7 | Лелеко Николай | 12w1 | 5b0 | 8w1 | 6b0 | 3b0 | 14w1 | 10w1 | 1b½ | 2b½ | 5,0 | 44,5 | 43,0 | 4 | 0,0 | |
8 | Анисковец Владислав | 3b0 | 14w1 | 7b0 | 12w1 | 2b0 | 15w1 | -1 | 4w1 | 1b0 | 5,0 | 42,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | |
9 | Суворова София | 14b1 | 3w0 | 2b0 | 11w1 | 10b0 | 12w1 | 1w0 | -1 | 13b1 | 5,0 | 37,0 | 35,5 | 4 | 0,0 | |
10 | Кулагина Светлана | 11w1 | 1b0 | 4w0 | 14b1 | 9w1 | 2w0 | 7b0 | 5b0 | 12w1 | 4,0 | 43,5 | 42,0 | 4 | 0,0 | |
11 | Неджефов Георгий | 10b0 | 13w1 | 5w0 | 9b0 | -1 | 3w0 | 15b1 | 12b1 | 4w0 | 4,0 | 35,0 | 33,5 | 3 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 7b0 | -1 | 6w0 | 8b0 | 13w1 | 9b0 | 14b1 | 11w0 | 10b0 | 3,0 | 34,0 | 32,5 | 2 | 0,0 | |
13 | Свищев Роман | 1w0 | 11b0 | 15w1 | 5b0 | 12b0 | -1 | 6w0 | 14b0 | 9w0 | 2,0 | 37,0 | 35,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Клименко Василий | 9w0 | 8b0 | -1 | 10w0 | 15b0 | 7b0 | 12w0 | 13w1 | 6b0 | 2,0 | 33,5 | 32,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Кузьменко Владислав | 4w0 | 6b0 | 13b0 | -1 | 14w1 | 8b0 | 11w0 | 3b- | -0 | 2,0 | 32,0 | 30,5 | 1 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
№ | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 16b1 | 2w1 | 4w1 | 3b½ | 7w1 | 10b1 | 5w1 | 8b1 | 13b1 | 8,5 | 44,0 | 42,0 | 8 | 0,0 | |
2 | Кряквин Андрей | 15w1 | 1b0 | 8b1 | 12w1 | 3w1 | 4b1 | 9w1 | 6b1 | 5b1 | 8,0 | 45,5 | 43,0 | 8 | 0,0 | |
3 | Коваленко Марк | 11b1 | 5w1 | 6b1 | 1w½ | 2b0 | 7w1 | 4b½ | 9w1 | 8w1 | 7,0 | 49,5 | 45,0 | 6 | 0,0 | |
4 | Влащенко Иван | 14b1 | 7w1 | 1b0 | 5w1 | 8b1 | 2w0 | 3w½ | 11b1 | 6w0 | 5,5 | 49,5 | 46,5 | 5 | 0,0 | |
5 | Чебыкин Андрей | 17w1 | 3b0 | 10w1 | 4b0 | 14w1 | 6w1 | 1b0 | 7b1 | 2w0 | 5,0 | 46,5 | 45,0 | 5 | 0,0 | |
6 | Кулагина Татьяна | 10w1 | 12b1 | 3w0 | 7b0 | 11w1 | 5b0 | -1 | 2w0 | 4b1 | 5,0 | 46,0 | 42,5 | 4 | 0,0 | |
7 | Медведев Дмитрий | 13w1 | 4b0 | 9w+ | 6w1 | 1b0 | 3b0 | 15w1 | 5w0 | 17b1 | 5,0 | 42,0 | 40,5 | 5 | 0,0 | |
8 | Быков Михаил | 9w½ | 13b1 | 2w0 | 11b1 | 4w0 | 16b1 | 10w1 | 1w0 | 3b0 | 4,5 | 47,5 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
9 | Лоскутникова Марианна | 8b½ | 11w0 | 7b- | 16w1 | 13b1 | 12w1 | 2b0 | 3b0 | -1 | 4,5 | 41,0 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
10 | Нестеренко Владислав | 6b0 | 14w1 | 5b0 | 15w1 | 12b1 | 1w0 | 8b0 | -1 | 11w½ | 4,5 | 39,5 | 37,0 | 3 | 0,0 | |
11 | Мельников-Баюн Радомир | 3w0 | 9b1 | 17b1 | 8w0 | 6b0 | 15w1 | 14b1 | 4w0 | 10b½ | 4,5 | 37,0 | 35,5 | 4 | 0,0 | |
12 | Чупина Дарья | 18b+ | 6w0 | 16b1 | 2b0 | 10w0 | 9b0 | 17w1 | 14b1 | 15w0 | 4,0 | 34,0 | 32,5 | 4 | 0,0 | |
13 | Павлов Иван | 7b0 | 8w0 | 14b0 | -1 | 9w0 | 17b1 | 16w1 | 15b1 | 1w0 | 4,0 | 33,5 | 32,0 | 3 | 0,0 | |
14 | Трудов Глеб | 4w0 | 10b0 | 13w1 | 17b1 | 5b0 | -1 | 11w0 | 12w0 | 16b½ | 3,5 | 33,0 | 31,5 | 2 | 0,0 | |
15 | Бебнев Себастьян | 2b0 | 16w0 | -1 | 10b0 | 17w1 | 11b0 | 7b0 | 13w0 | 12b1 | 3,0 | 34,5 | 33,0 | 2 | 0,0 | |
16 | Габидуллина Алия | 1w0 | 15b1 | 12w0 | 9b0 | -1 | 8w0 | 13b0 | 17w0 | 14w½ | 2,5 | 34,5 | 33,0 | 1 | 0,0 | |
17 | Чернов Алексей | 5b0 | -1 | 11w0 | 14w0 | 15b0 | 13w0 | 12b0 | 16b1 | 7w0 | 2,0 | 32,0 | 30,0 | 1 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
№ | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 8w1 | 3b1 | 2w1 | 6b1 | 5w½ | 4b1 | 7w1 | 10w1 | 9b1 | 8,5 | 41,0 | 38,5 | 8 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 7b1 | 5w1 | 1b0 | 9w1 | 3b1 | 6w1 | 4w½ | 8b1 | 11w1 | 7,5 | 41,0 | 39,5 | 7 | 0,0 | |
3 | Другова Кира | 11b1 | 1w0 | 4b1 | 5w½ | 2w0 | 9b1 | 6b1 | 7w1 | 8w1 | 6,5 | 42,0 | 40,5 | 6 | 0,0 | |
4 | Казанцева Анастасия | 9w1 | 6b0 | 3w0 | 11b1 | 7w1 | 1w0 | 2b½ | 5w1 | 10b1 | 5,5 | 42,5 | 41,0 | 5 | 0,0 | |
5 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 6w1 | 3b½ | 1b½ | 8w1 | 9w1 | 4b0 | 7b0 | 5,0 | 45,0 | 42,5 | 4 | 0,0 | |
6 | Быкова Лилия | 10b1 | 4w1 | 5b0 | 1w0 | 9b1 | 2b0 | 3w0 | 11b1 | -1 | 5,0 | 43,5 | 42,0 | 4 | 0,0 | |
7 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 8w½ | 10b1 | 4b0 | 11w1 | 1b0 | 3b0 | 5w1 | 4,0 | 43,0 | 41,5 | 3 | 0,0 | |
8 | Лелеков Владимир | 1b0 | 11w0 | 7b½ | 12w1 | 10w1 | 5b0 | -1 | 2w0 | 3b0 | 3,5 | 42,0 | 40,5 | 2 | 0,0 | |
9 | Плетцер Денис | 4b0 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 6w0 | 3w0 | 5b0 | -1 | 1w0 | 3,0 | 44,0 | 42,5 | 2 | 0,0 | |
10 | Муравьев Арсений | 6w0 | 9b0 | 12w1 | 7w0 | 8b0 | -1 | 11w1 | 1b0 | 4w0 | 3,0 | 35,0 | 33,5 | 2 | 0,0 | |
11 | Смирнов Егор | 3w0 | 8b1 | 9w0 | 4w0 | 12b+ | 7b0 | 10b0 | 6w0 | 2b0 | 2,0 | 39,0 | 36,5 | 2 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 5b0 | 7w½ | 10b0 | 8b0 | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 27,0 | 25,5 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
№ | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Iljiushenok Ilia | 18b1 | 11w1 | 9b½ | 5w½ | 3b1 | 2w½ | 13b1 | 4w½ | 8b1 | 7,0 | 52,0 | 47,5 | 5 | 0,0 |
2 | GM | Khegay Dmitriy | 23b1 | 10w1 | 12b1 | 3w½ | 4b½ | 1b½ | 11w1 | 8b½ | 6w½ | 6,5 | 51,5 | 47,5 | 4 | 0,0 |
3 | GM | Demidov Mikhail | 17w1 | 13b1 | 6w1 | 2b½ | 1w0 | 7b1 | 8w½ | 10b1 | 4b½ | 6,5 | 51,5 | 47,0 | 5 | 0,0 |
4 | GM | Kryakvin Dmitry | 14w1 | 7b½ | 28w1 | 8b1 | 2w½ | 10b1 | 6w½ | 1b½ | 3w½ | 6,5 | 50,5 | 47,0 | 4 | 0,0 |
5 | IM | Triapishko Alexandr | 20w1 | 19b1 | 8w½ | 1b½ | 7w½ | 6b0 | 17w1 | 23b1 | 13w1 | 6,5 | 46,5 | 42,5 | 5 | 0,0 |
6 | IM | Zubritskiy Artyom | 24b1 | 26w1 | 3b0 | 18w1 | 13b½ | 5w1 | 4b½ | 9w½ | 2b½ | 6,0 | 49,0 | 45,0 | 4 | 0,0 |
7 | WGM | Tomilova Elena | 16b1 | 4w½ | 11b1 | 9w½ | 5b½ | 3w0 | 12b1 | 13w½ | 10w½ | 5,5 | 51,0 | 46,0 | 3 | 0,0 |
8 | FM | Galaktionov Artem | 27b1 | 34w1 | 5b½ | 4w0 | 14b1 | 12w1 | 3b½ | 2w½ | 1w0 | 5,5 | 50,0 | 47,5 | 4 | 0,0 |
9 | IM | Truskavetsky Alexandr | 25w1 | 15b1 | 1w½ | 7b½ | 10w0 | 17b½ | 14w1 | 6b½ | 11w½ | 5,5 | 48,0 | 43,5 | 3 | 0,0 |
10 | Vlasov Egor | 33w1 | 2b0 | 20w1 | 25b+ | 9b1 | 4w0 | 23b1 | 3w0 | 7b½ | 5,5 | 46,5 | 43,5 | 5 | 0,0 | |
11 | FM | Zhurov Sergey | 21w1 | 1b0 | 7w0 | 36b1 | 20w1 | 24b1 | 2b0 | 19w1 | 9b½ | 5,5 | 44,5 | 42,0 | 5 | 0,0 |
12 | FM | Kiselev Pavel | 36w1 | 29b1 | 2w0 | 14b½ | 15w1 | 8b0 | 7w0 | 18b1 | 17w1 | 5,5 | 42,5 | 40,0 | 5 | 0,0 |
13 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 3w0 | 24b1 | 23w1 | 6w½ | 15b1 | 1w0 | 7b½ | 5b0 | 5,0 | 47,0 | 44,5 | 4 | 0,0 |
14 | Morin Andrey | 4b0 | 30w1 | 34b1 | 12w½ | 8w0 | 26b1 | 9b0 | 15w1 | 19b½ | 5,0 | 42,5 | 40,0 | 4 | 0,0 | |
15 | Zykov Dmitry | 31b1 | 9w0 | 16b1 | 27w1 | 12b0 | 13w0 | 25w1 | 14b0 | 23w1 | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 5 | 0,0 | |
16 | Bukreev Stanislav | 7w0 | 17b1 | 15w0 | 22b1 | 23b0 | 19w0 | 34b1 | 25w1 | 24b1 | 5,0 | 39,0 | 36,5 | 5 | 0,0 | |
17 | Khmelev Mikhail | 3b0 | 16w0 | 30b1 | 34w1 | 27b1 | 9w½ | 5b0 | 26w1 | 12b0 | 4,5 | 43,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | |
18 | Makhno Maria | 1w0 | 21b1 | 36w1 | 6b0 | 25b1 | 23w0 | 24b½ | 12w0 | 29b1 | 4,5 | 41,5 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
19 | Kobzar Alexandr | 35w1 | 5w0 | 27b0 | 28b1 | 24w0 | 16b1 | 20w1 | 11b0 | 14w½ | 4,5 | 41,0 | 38,0 | 4 | 0,0 | |
20 | Petrov Alexey | 5b0 | 38w1 | 10b0 | 37w1 | 11b0 | 27w1 | 19b0 | 24w½ | 28w1 | 4,5 | 37,5 | 35,5 | 4 | 0,0 | |
21 | Vlashchenko Igor | 11b0 | 18w0 | 31b½ | 30w½ | 37b½ | 35w1 | 28w½ | 27b1 | 26b½ | 4,5 | 33,0 | 31,0 | 2 | 0,0 | |
22 | Akulov Leonid | 34b0 | 28b0 | 35w1 | 16w0 | 29b½ | 37w1 | 26w0 | 36b1 | 30b1 | 4,5 | 29,5 | 27,5 | 4 | 0,0 | |
23 | Bubeeva Larisa | 2w0 | 33b1 | 29w1 | 13b0 | 16w1 | 18b1 | 10w0 | 5w0 | 15b0 | 4,0 | 44,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
24 | Lagutina Olga | 6w0 | 35b1 | 13w0 | 32b1 | 19b1 | 11w0 | 18w½ | 20b½ | 16w0 | 4,0 | 41,0 | 38,0 | 3 | 0,0 | |
25 | Voronin Andrey | 9b0 | 31w1 | 26b1 | 10w- | 18w0 | 29w1 | 15b0 | 16b0 | 35w1 | 4,0 | 39,0 | 36,0 | 4 | 0,0 | |
26 | Ivanov Ivan | 32w1 | 6b0 | 25w0 | 29b½ | 28w1 | 14w0 | 22b1 | 17b0 | 21w½ | 4,0 | 39,0 | 36,0 | 3 | 0,0 | |
27 | Shulgin Viktor | 8w0 | 32b1 | 19w1 | 15b0 | 17w0 | 20b0 | 33b1 | 21w0 | 34w1 | 4,0 | 37,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | |
28 | Kalinin Sergey | 30b½ | 22w1 | 4b0 | 19w0 | 26b0 | 34w1 | 21b½ | 29w½ | 20b0 | 3,5 | 38,0 | 35,5 | 2 | 0,0 | |
29 | Khroni Nikita | 37b1 | 12w0 | 23b0 | 26w½ | 22w½ | 25b0 | 32w1 | 28b½ | 18w0 | 3,5 | 35,5 | 33,5 | 2 | 0,0 | |
30 | Zhuravlev Andrey | 28w½ | 14b0 | 17w0 | 21b½ | 32w½ | 36b½ | 35w½ | 37b1 | 22w0 | 3,5 | 32,5 | 30,5 | 1 | 0,0 | |
31 | Gataullin Ildar | 15w0 | 25b0 | 21w½ | 33b0 | 38w+ | 32b½ | 36w½ | 35b0 | 37w1 | 3,5 | 30,0 | 28,0 | 2 | 0,0 | |
32 | Bykov Alexander | 26b0 | 27w0 | 38b1 | 24w0 | 30b½ | 31w½ | 29b0 | 33w½ | -1 | 3,5 | 30,0 | 27,5 | 1 | 0,0 | |
33 | Mityakov Nikolay | 10b0 | 23w0 | 37b0 | 31w1 | 34b0 | -1 | 27w0 | 32b½ | 36w1 | 3,5 | 28,5 | 26,5 | 2 | 0,0 | |
34 | Gataullin Dmitry | 22w1 | 8b0 | 14w0 | 17b0 | 33w1 | 28b0 | 16w0 | -1 | 27b0 | 3,0 | 37,5 | 35,0 | 2 | 0,0 | |
35 | Bogdanovich Konstantin | 19b0 | 24w0 | 22b0 | 38w1 | 36w½ | 21b0 | 30b½ | 31w1 | 25b0 | 3,0 | 33,5 | 31,0 | 2 | 0,0 | |
36 | Shishkin Vadim | 12b0 | 37w1 | 18b0 | 11w0 | 35b½ | 30w½ | 31b½ | 22w0 | 33b0 | 2,5 | 34,5 | 32,5 | 1 | 0,0 | |
37 | Kuznetsov Nikita | 29w0 | 36b0 | 33w1 | 20b0 | 21w½ | 22b0 | -1 | 30w0 | 31b0 | 2,5 | 31,5 | 29,0 | 1 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 13w0 | 20b0 | 32w0 | 35b0 | 31b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 25,5 | 24,5 | 0 | 0,0 |