«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 13b1 | 11w1 | 4b1 | 2w1 | 5b1 | 3w1 | 9b1 | 7w½ | 6w | 7,5 | 33,5 | 32,0 | 7 | 0,0 | |
2 | Каманин Филипп | 3w1 | 5b½ | 9w1 | 1b0 | 6w1 | 11b1 | 4w1 | 8b½ | 7w | 6,0 | 38,5 | 35,5 | 5 | 0,0 | |
3 | Бондаренко Ярослав | 2b0 | 7w1 | 10b1 | 13w1 | 8w1 | 1b0 | 5b½ | 11w1 | 4b | 5,5 | 36,0 | 34,5 | 5 | 0,0 | |
4 | Родин Дмитрий | 6w1 | 9b1 | 1w0 | 5b0 | 7w1 | 10b1 | 2b0 | 14w+ | 3w | 5,0 | 38,5 | 35,0 | 5 | 0,0 | |
5 | Ендальцев Егор | 14b1 | 2w½ | 11b1 | 4w1 | 1w0 | 8b1 | 3w½ | 6b0 | 10b | 5,0 | 38,0 | 36,0 | 4 | 0,0 | |
6 | Анисковец Владислав | 4b0 | 15w1 | 7b0 | 12w1 | 2b0 | 14w1 | -1 | 5w1 | 1b | 5,0 | 29,5 | 28,0 | 4 | 0,0 | |
7 | Лелеко Николай | 12w1 | 3b0 | 6w1 | 8b0 | 4b0 | 15w1 | 11w1 | 1b½ | 2b | 4,5 | 34,0 | 32,5 | 4 | 0,0 | |
8 | Пшеницын Тимофей | -0 | 14w1 | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 5w0 | 13b1 | 2w½ | 15w | 4,5 | 31,5 | 30,0 | 4 | 0,0 | |
9 | Суворова София | 15b1 | 4w0 | 2b0 | 10w1 | 11b0 | 12w1 | 1w0 | -1 | 13b | 4,0 | 31,5 | 30,0 | 3 | 0,0 | |
10 | Неджефов Георгий | 11b0 | 13w1 | 3w0 | 9b0 | -1 | 4w0 | 14b1 | 12b1 | 5w | 4,0 | 25,0 | 23,5 | 3 | 0,0 | |
11 | Кулагина Светлана | 10w1 | 1b0 | 5w0 | 15b1 | 9w1 | 2w0 | 7b0 | 3b0 | 12w | 3,0 | 37,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 7b0 | -1 | 8w0 | 6b0 | 13w1 | 9b0 | 15b1 | 10w0 | 11b | 3,0 | 27,0 | 25,5 | 2 | 0,0 | |
13 | Свищев Роман | 1w0 | 10b0 | 14w1 | 3b0 | 12b0 | -1 | 8w0 | 15b0 | 9w | 2,0 | 29,5 | 28,0 | 1 | 0,0 | |
14 | Кузьменко Владислав | 5w0 | 8b0 | 13b0 | -1 | 15w1 | 6b0 | 10w0 | 4b- | -0 | 2,0 | 26,0 | 24,5 | 1 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 9w0 | 6b0 | -1 | 11w0 | 14b0 | 7b0 | 12w0 | 13w1 | 8b | 2,0 | 24,0 | 22,5 | 1 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 15b1 | 2w1 | 4w1 | 3b½ | 7w1 | 9b1 | 5w1 | 6b1 | 12b | 7,5 | 36,5 | 35,0 | 7 | 0,0 | |
2 | Кряквин Андрей | 16w1 | 1b0 | 6b1 | 11w1 | 3w1 | 4b1 | 13w1 | 8b1 | 5b | 7,0 | 36,0 | 34,5 | 7 | 0,0 | |
3 | Коваленко Марк | 10b1 | 5w1 | 8b1 | 1w½ | 2b0 | 7w1 | 4b½ | 13w1 | 6w | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 5 | 0,0 | |
4 | Влащенко Иван | 14b1 | 7w1 | 1b0 | 5w1 | 6b1 | 2w0 | 3w½ | 10b1 | 8w | 5,5 | 40,0 | 37,5 | 5 | 0,0 | |
5 | Чебыкин Андрей | 17w1 | 3b0 | 9w1 | 4b0 | 14w1 | 8w1 | 1b0 | 7b1 | 2w | 5,0 | 33,5 | 32,0 | 5 | 0,0 | |
6 | Быков Михаил | 13w½ | 12b1 | 2w0 | 10b1 | 4w0 | 15b1 | 9w1 | 1w0 | 3b | 4,5 | 36,5 | 35,0 | 4 | 0,0 | |
7 | Медведев Дмитрий | 12w1 | 4b0 | 13w+ | 8w1 | 1b0 | 3b0 | 16w1 | 5w0 | 17b | 4,0 | 36,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | |
8 | Кулагина Татьяна | 9w1 | 11b1 | 3w0 | 7b0 | 10w1 | 5b0 | -1 | 2w0 | 4b | 4,0 | 36,0 | 32,5 | 3 | 0,0 | |
9 | Нестеренко Владислав | 8b0 | 14w1 | 5b0 | 16w1 | 11b1 | 1w0 | 6b0 | -1 | 10w | 4,0 | 31,0 | 29,5 | 3 | 0,0 | |
10 | Мельников-Баюн Радомир | 3w0 | 13b1 | 17b1 | 6w0 | 8b0 | 16w1 | 14b1 | 4w0 | 9b | 4,0 | 29,0 | 27,5 | 4 | 0,0 | |
11 | Чупина Дарья | 18b+ | 8w0 | 15b1 | 2b0 | 9w0 | 13b0 | 17w1 | 14b1 | 16w | 4,0 | 27,0 | 25,5 | 4 | 0,0 | |
12 | Павлов Иван | 7b0 | 6w0 | 14b0 | -1 | 13w0 | 17b1 | 15w1 | 16b1 | 1w | 4,0 | 21,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
13 | Лоскутникова Марианна | 6b½ | 10w0 | 7b- | 15w1 | 12b1 | 11w1 | 2b0 | 3b0 | -0 | 3,5 | 34,0 | 32,5 | 3 | 0,0 | |
14 | Трудов Глеб | 4w0 | 9b0 | 12w1 | 17b1 | 5b0 | -1 | 10w0 | 11w0 | 15b | 3,0 | 29,5 | 28,0 | 2 | 0,0 | |
15 | Габидуллина Алия | 1w0 | 16b1 | 11w0 | 13b0 | -1 | 6w0 | 12b0 | 17w0 | 14w | 2,0 | 28,5 | 27,0 | 1 | 0,0 | |
16 | Бебнев Себастьян | 2b0 | 15w0 | -1 | 9b0 | 17w1 | 10b0 | 7b0 | 12w0 | 11b | 2,0 | 27,0 | 25,5 | 1 | 0,0 | |
17 | Чернов Алексей | 5b0 | -1 | 10w0 | 14w0 | 16b0 | 12w0 | 11b0 | 15b1 | 7w | 2,0 | 24,5 | 23,0 | 1 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 7w1 | 3b1 | 2w1 | 6b1 | 4w½ | 5b1 | 8w1 | 10w1 | 9b | 7,5 | 34,0 | 31,5 | 7 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 8b1 | 4w1 | 1b0 | 9w1 | 3b1 | 6w1 | 5w½ | 7b1 | 11w | 6,5 | 35,0 | 32,5 | 6 | 0,0 | |
3 | Другова Кира | 11b1 | 1w0 | 5b1 | 4w½ | 2w0 | 9b1 | 6b1 | 8w1 | 7w | 5,5 | 34,5 | 33,0 | 5 | 0,0 | |
4 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 6w1 | 3b½ | 1b½ | 7w1 | 9w1 | 5b0 | 8b | 5,0 | 36,0 | 33,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Казанцева Анастасия | 9w1 | 6b0 | 3w0 | 11b1 | 8w1 | 1w0 | 2b½ | 4w1 | 10b | 4,5 | 35,5 | 34,0 | 4 | 0,0 | |
6 | Быкова Лилия | 10b1 | 5w1 | 4b0 | 1w0 | 9b1 | 2b0 | 3w0 | 11b1 | -0 | 4,0 | 35,5 | 34,0 | 4 | 0,0 | |
7 | Лелеков Владимир | 1b0 | 11w0 | 8b½ | 12w1 | 10w1 | 4b0 | -1 | 2w0 | 3b | 3,5 | 31,5 | 30,0 | 2 | 0,0 | |
8 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 7w½ | 10b1 | 5b0 | 11w1 | 1b0 | 3b0 | 4w | 3,0 | 33,5 | 32,0 | 2 | 0,0 | |
9 | Плетцер Денис | 5b0 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 6w0 | 3w0 | 4b0 | -1 | 1w | 3,0 | 31,5 | 30,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Муравьев Арсений | 6w0 | 9b0 | 12w1 | 8w0 | 7b0 | -1 | 11w1 | 1b0 | 5w | 3,0 | 26,0 | 24,5 | 2 | 0,0 | |
11 | Смирнов Егор | 3w0 | 7b1 | 9w0 | 5w0 | 12b+ | 8b0 | 10b0 | 6w0 | 2b | 2,0 | 27,5 | 25,0 | 2 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 4b0 | 8w½ | 10b0 | 7b0 | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 22,5 | 21,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Iljiushenok Ilia | 22b1 | 12w1 | 9b½ | 7w½ | 2b1 | 3w½ | 11b1 | 4w½ | 6b | 6,0 | 42,0 | 38,5 | 4 | 0,0 |
2 | GM | Demidov Mikhail | 15w1 | 11b1 | 5w1 | 3b½ | 1w0 | 8b1 | 6w½ | 10b1 | 4b | 6,0 | 42,0 | 37,5 | 5 | 0,0 |
3 | GM | Khegay Dmitriy | 16b1 | 10w1 | 13b1 | 2w½ | 4b½ | 1b½ | 12w1 | 6b½ | 5w | 6,0 | 41,5 | 37,5 | 4 | 0,0 |
4 | GM | Kryakvin Dmitry | 14w1 | 8b½ | 24w1 | 6b1 | 3w½ | 10b1 | 5w½ | 1b½ | 2w | 6,0 | 40,5 | 37,0 | 4 | 0,0 |
5 | IM | Zubritskiy Artyom | 17b1 | 23w1 | 2b0 | 22w1 | 11b½ | 7w1 | 4b½ | 9w½ | 3b | 5,5 | 38,5 | 35,0 | 4 | 0,0 |
6 | FM | Galaktionov Artem | 30b1 | 31w1 | 7b½ | 4w0 | 14b1 | 13w1 | 2b½ | 3w½ | 1w | 5,5 | 38,0 | 35,5 | 4 | 0,0 |
7 | IM | Triapishko Alexandr | 25w1 | 19b1 | 6w½ | 1b½ | 8w½ | 5b0 | 15w1 | 16b1 | 11w | 5,5 | 38,0 | 34,5 | 4 | 0,0 |
8 | WGM | Tomilova Elena | 20b1 | 4w½ | 12b1 | 9w½ | 7b½ | 2w0 | 13b1 | 11w½ | 10w | 5,0 | 41,0 | 37,0 | 3 | 0,0 |
9 | IM | Truskavetsky Alexandr | 29w1 | 18b1 | 1w½ | 8b½ | 10w0 | 15b½ | 14w1 | 5b½ | 12w | 5,0 | 37,5 | 34,0 | 3 | 0,0 |
10 | Vlasov Egor | 37w1 | 3b0 | 25w1 | 29b+ | 9b1 | 4w0 | 16b1 | 2w0 | 8b | 5,0 | 36,5 | 34,5 | 5 | 0,0 | |
11 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 2w0 | 17b1 | 16w1 | 5w½ | 18b1 | 1w0 | 8b½ | 7b | 5,0 | 36,5 | 34,5 | 4 | 0,0 |
12 | FM | Zhurov Sergey | 21w1 | 1b0 | 8w0 | 33b1 | 25w1 | 17b1 | 3b0 | 19w1 | 9b | 5,0 | 35,0 | 32,5 | 5 | 0,0 |
13 | FM | Kiselev Pavel | 33w1 | 26b1 | 3w0 | 14b½ | 18w1 | 6b0 | 8w0 | 22b1 | 15w | 4,5 | 34,5 | 32,0 | 4 | 0,5 |
Morin Andrey | 4b0 | 27w1 | 31b1 | 13w½ | 6w0 | 23b1 | 9b0 | 18w1 | 19b | 4,5 | 34,5 | 32,0 | 4 | 0,5 | ||
15 | Khmelev Mikhail | 2b0 | 20w0 | 27b1 | 31w1 | 30b1 | 9w½ | 7b0 | 23w1 | 13b | 4,5 | 33,0 | 30,5 | 4 | 0,0 | |
16 | Bubeeva Larisa | 3w0 | 37b1 | 26w1 | 11b0 | 20w1 | 22b1 | 10w0 | 7w0 | 18b | 4,0 | 34,0 | 32,0 | 4 | 0,0 | |
17 | Lagutina Olga | 5w0 | 32b1 | 11w0 | 36b1 | 19b1 | 12w0 | 22w½ | 25b½ | 20w | 4,0 | 32,0 | 29,5 | 3 | 0,0 | |
18 | Zykov Dmitry | 35b1 | 9w0 | 20b1 | 30w1 | 13b0 | 11w0 | 29w1 | 14b0 | 16w | 4,0 | 31,5 | 29,5 | 4 | 0,0 | |
19 | Kobzar Alexandr | 32w1 | 7w0 | 30b0 | 24b1 | 17w0 | 20b1 | 25w1 | 12b0 | 14w | 4,0 | 31,5 | 28,5 | 4 | 0,0 | |
20 | Bukreev Stanislav | 8w0 | 15b1 | 18w0 | 28b1 | 16b0 | 19w0 | 31b1 | 29w1 | 17b | 4,0 | 31,0 | 28,5 | 4 | 0,0 | |
21 | Vlashchenko Igor | 12b0 | 22w0 | 35b½ | 27w½ | 34b½ | 32w1 | 24w½ | 30b1 | 23b | 4,0 | 25,5 | 23,5 | 2 | 0,0 | |
22 | Makhno Maria | 1w0 | 21b1 | 33w1 | 5b0 | 29b1 | 16w0 | 17b½ | 13w0 | 26b | 3,5 | 34,0 | 31,5 | 3 | 0,0 | |
23 | Ivanov Ivan | 36w1 | 5b0 | 29w0 | 26b½ | 24w1 | 14w0 | 28b1 | 15b0 | 21w | 3,5 | 31,0 | 28,5 | 3 | 0,0 | |
24 | Kalinin Sergey | 27b½ | 28w1 | 4b0 | 19w0 | 23b0 | 31w1 | 21b½ | 26w½ | 25b | 3,5 | 30,5 | 28,0 | 2 | 0,0 | |
25 | Petrov Alexey | 7b0 | 38w1 | 10b0 | 34w1 | 12b0 | 30w1 | 19b0 | 17w½ | 24w | 3,5 | 30,0 | 28,0 | 3 | 0,0 | |
26 | Khroni Nikita | 34b1 | 13w0 | 16b0 | 23w½ | 28w½ | 29b0 | 36w1 | 24b½ | 22w | 3,5 | 27,0 | 25,0 | 2 | 0,0 | |
27 | Zhuravlev Andrey | 24w½ | 14b0 | 15w0 | 21b½ | 36w½ | 33b½ | 32w½ | 34b1 | 28w | 3,5 | 26,5 | 24,5 | 1 | 0,0 | |
28 | Akulov Leonid | 31b0 | 24b0 | 32w1 | 20w0 | 26b½ | 34w1 | 23w0 | 33b1 | 27b | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 3 | 0,0 | |
29 | Voronin Andrey | 9b0 | 35w1 | 23b1 | 10w- | 22w0 | 26w1 | 18b0 | 20b0 | 32w | 3,0 | 30,5 | 28,5 | 3 | 0,0 | |
30 | Shulgin Viktor | 6w0 | 36b1 | 19w1 | 18b0 | 15w0 | 25b0 | 37b1 | 21w0 | 31w | 3,0 | 30,0 | 28,0 | 3 | 0,0 | |
31 | Gataullin Dmitry | 28w1 | 6b0 | 14w0 | 15b0 | 37w1 | 24b0 | 20w0 | -1 | 30b | 3,0 | 29,5 | 27,5 | 2 | 0,0 | |
32 | Bogdanovich Konstantin | 19b0 | 17w0 | 28b0 | 38w1 | 33w½ | 21b0 | 27b½ | 35w1 | 29b | 3,0 | 25,5 | 23,5 | 2 | 0,0 | |
33 | Shishkin Vadim | 13b0 | 34w1 | 22b0 | 12w0 | 32b½ | 27w½ | 35b½ | 28w0 | 37b | 2,5 | 27,0 | 25,0 | 1 | 0,0 | |
34 | Kuznetsov Nikita | 26w0 | 33b0 | 37w1 | 25b0 | 21w½ | 28b0 | -1 | 27w0 | 35b | 2,5 | 24,5 | 22,5 | 1 | 0,0 | |
35 | Gataullin Ildar | 18w0 | 29b0 | 21w½ | 37b0 | 38w+ | 36b½ | 33w½ | 32b0 | 34w | 2,5 | 23,5 | 21,5 | 1 | 0,5 | |
Bykov Alexander | 23b0 | 30w0 | 38b1 | 17w0 | 27b½ | 35w½ | 26b0 | 37w½ | -0 | 2,5 | 23,5 | 21,5 | 1 | 0,5 | ||
37 | Mityakov Nikolay | 10b0 | 16w0 | 34b0 | 35w1 | 31b0 | -1 | 30w0 | 36b½ | 33w | 2,5 | 22,5 | 20,5 | 1 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 11w0 | 25b0 | 36w0 | 32b0 | 35b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 0 | 0,0 |