«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 13b1 | 9w1 | 5b1 | 2w1 | 3b1 | 4w1 | 10b1 | 7w | 7,0 | 26,5 | 25,0 | 7 | 0,0 | |
2 | Каманин Филипп | 4w1 | 3b½ | 10w1 | 1b0 | 8w1 | 9b1 | 5w1 | 6b | 5,5 | 30,0 | 27,0 | 5 | 0,0 | |
3 | Ендальцев Егор | 14b1 | 2w½ | 9b1 | 5w1 | 1w0 | 6b1 | 4w½ | 8b | 5,0 | 30,0 | 28,5 | 4 | 0,0 | |
4 | Бондаренко Ярослав | 2b0 | 7w1 | 12b1 | 13w1 | 6w1 | 1b0 | 3b½ | 9w | 4,5 | 30,0 | 28,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Родин Дмитрий | 8w1 | 10b1 | 1w0 | 3b0 | 7w1 | 12b1 | 2b0 | 14w | 4,0 | 30,5 | 28,0 | 4 | 0,0 | |
6 | Пшеницын Тимофей | -0 | 14w1 | 11b1 | 7w1 | 4b0 | 3w0 | 13b1 | 2w | 4,0 | 23,0 | 21,5 | 4 | 0,0 | |
7 | Лелеко Николай | 11w1 | 4b0 | 8w1 | 6b0 | 5b0 | 15w1 | 9w1 | 1b | 4,0 | 22,5 | 22,0 | 4 | 0,0 | |
8 | Анисковец Владислав | 5b0 | 15w1 | 7b0 | 11w1 | 2b0 | 14w1 | -1 | 3w | 4,0 | 21,0 | 20,5 | 3 | 0,0 | |
9 | Кулагина Светлана | 12w1 | 1b0 | 3w0 | 15b1 | 10w1 | 2w0 | 7b0 | 4b | 3,0 | 27,5 | 27,0 | 3 | 0,0 | |
10 | Суворова София | 15b1 | 5w0 | 2b0 | 12w1 | 9b0 | 11w1 | 1w0 | -0 | 3,0 | 25,0 | 24,5 | 3 | 0,0 | |
11 | Силенко Алексей | 7b0 | -1 | 6w0 | 8b0 | 13w1 | 10b0 | 15b1 | 12w | 3,0 | 19,5 | 19,0 | 2 | 0,0 | |
12 | Неджефов Георгий | 9b0 | 13w1 | 4w0 | 10b0 | -1 | 5w0 | 14b1 | 11b | 3,0 | 19,5 | 18,0 | 2 | 0,0 | |
13 | Свищев Роман | 1w0 | 12b0 | 14w1 | 4b0 | 11b0 | -1 | 6w0 | 15b | 2,0 | 24,0 | 22,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Кузьменко Владислав | 3w0 | 6b0 | 13b0 | -1 | 15w1 | 8b0 | 12w0 | 5b | 2,0 | 19,0 | 18,5 | 1 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 10w0 | 8b0 | -1 | 9w0 | 14b0 | 7b0 | 11w0 | 13w | 1,0 | 19,5 | 18,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 15b1 | 2w1 | 4w1 | 3b½ | 6w1 | 11b1 | 7w1 | 5b | 6,5 | 27,5 | 26,0 | 6 | 0,0 | |
2 | Кряквин Андрей | 16w1 | 1b0 | 5b1 | 12w1 | 3w1 | 4b1 | 10w1 | 8b | 6,0 | 28,5 | 27,0 | 6 | 0,0 | |
3 | Коваленко Марк | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 1w½ | 2b0 | 6w1 | 4b½ | 10w | 5,0 | 32,0 | 28,5 | 4 | 0,0 | |
4 | Влащенко Иван | 13b1 | 6w1 | 1b0 | 7w1 | 5b1 | 2w0 | 3w½ | 9b | 4,5 | 32,0 | 29,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Быков Михаил | 10w½ | 14b1 | 2w0 | 9b1 | 4w0 | 15b1 | 11w1 | 1w | 4,5 | 25,5 | 24,0 | 4 | 0,0 | |
6 | Медведев Дмитрий | 14w1 | 4b0 | 10w+ | 8w1 | 1b0 | 3b0 | 16w1 | 7w | 4,0 | 26,5 | 25,0 | 4 | 0,0 | |
7 | Чебыкин Андрей | 17w1 | 3b0 | 11w1 | 4b0 | 13w1 | 8w1 | 1b0 | 6b | 4,0 | 25,5 | 25,0 | 4 | 0,0 | |
8 | Кулагина Татьяна | 11w1 | 12b1 | 3w0 | 6b0 | 9w1 | 7b0 | -1 | 2w | 4,0 | 25,0 | 22,5 | 3 | 0,0 | |
9 | Мельников-Баюн Радомир | 3w0 | 10b1 | 17b1 | 5w0 | 8b0 | 16w1 | 13b1 | 4w | 4,0 | 21,5 | 21,0 | 4 | 0,0 | |
10 | Лоскутникова Марианна | 5b½ | 9w0 | 6b- | 15w1 | 14b1 | 12w1 | 2b0 | 3b | 3,5 | 24,5 | 23,0 | 3 | 0,0 | |
11 | Нестеренко Владислав | 8b0 | 13w1 | 7b0 | 16w1 | 12b1 | 1w0 | 5b0 | -0 | 3,0 | 25,0 | 23,5 | 3 | 0,0 | |
12 | Чупина Дарья | 18b+ | 8w0 | 15b1 | 2b0 | 11w0 | 10b0 | 17w1 | 13b | 3,0 | 21,5 | 21,0 | 3 | 0,0 | |
13 | Трудов Глеб | 4w0 | 11b0 | 14w1 | 17b1 | 7b0 | -1 | 9w0 | 12w | 3,0 | 21,0 | 20,5 | 2 | 0,0 | |
14 | Павлов Иван | 6b0 | 5w0 | 13b0 | -1 | 10w0 | 17b1 | 15w1 | 16b | 3,0 | 18,0 | 17,5 | 2 | 0,0 | |
15 | Габидуллина Алия | 1w0 | 16b1 | 12w0 | 10b0 | -1 | 5w0 | 14b0 | 17w | 2,0 | 23,5 | 22,0 | 1 | 0,0 | |
16 | Бебнев Себастьян | 2b0 | 15w0 | -1 | 11b0 | 17w1 | 9b0 | 6b0 | 14w | 2,0 | 20,5 | 20,0 | 1 | 0,0 | |
17 | Чернов Алексей | 7b0 | -1 | 9w0 | 13w0 | 16b0 | 14w0 | 12b0 | 15b | 1,0 | 19,5 | 18,0 | 0 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 7b1 | 3w½ | 5b1 | 8w1 | 9w | 6,5 | 27,5 | 24,5 | 6 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 8b1 | 3w1 | 1b0 | 10w1 | 4b1 | 7w1 | 5w½ | 6b | 5,5 | 27,5 | 25,5 | 5 | 0,0 | |
3 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 7w1 | 4b½ | 1b½ | 6w1 | 10w1 | 5b | 5,0 | 26,5 | 24,5 | 4 | 0,0 | |
4 | Другова Кира | 11b1 | 1w0 | 5b1 | 3w½ | 2w0 | 10b1 | 7b1 | 8w | 4,5 | 27,0 | 25,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Казанцева Анастасия | 10w1 | 7b0 | 4w0 | 11b1 | 8w1 | 1w0 | 2b½ | 3w | 3,5 | 26,0 | 24,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Лелеков Владимир | 1b0 | 11w0 | 8b½ | 12w1 | 9w1 | 3b0 | -1 | 2w | 3,5 | 23,0 | 21,5 | 2 | 0,0 | |
7 | Быкова Лилия | 9b1 | 5w1 | 3b0 | 1w0 | 10b1 | 2b0 | 4w0 | 11b | 3,0 | 29,5 | 27,5 | 3 | 0,0 | |
8 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 6w½ | 9b1 | 5b0 | 11w1 | 1b0 | 4b | 3,0 | 24,5 | 23,0 | 2 | 0,0 | |
9 | Муравьев Арсений | 7w0 | 10b0 | 12w1 | 8w0 | 6b0 | -1 | 11w1 | 1b | 3,0 | 16,0 | 14,5 | 2 | 0,0 | |
10 | Плетцер Денис | 5b0 | 9w1 | 11b1 | 2b0 | 7w0 | 4w0 | 3b0 | -0 | 2,0 | 25,5 | 24,0 | 2 | 0,0 | |
11 | Смирнов Егор | 4w0 | 6b1 | 10w0 | 5w0 | 12b+ | 8b0 | 9b0 | 7w | 2,0 | 20,5 | 18,5 | 2 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 3b0 | 8w½ | 9b0 | 6b0 | 11w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 19,5 | 18,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Колбин Валерий | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 17,50 | 4,0 | 5 | |
2 | Сажаев Никита | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 13,00 | 2,5 | 3 | |
3 | Копуль Виктор | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 12,50 | 2,5 | 3 | |
4 | Кислякова Юнона | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 10,00 | 2,0 | 4 | |
5 | Ашбель Илья | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 0,5 | 10,25 | 2,5 | 3 | |
6 | Калинина Яна | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 8,25 | 1,5 | 2 | |
7 | Лоскутников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 | 2 | |
8 | Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Khegay Dmitriy | 13b1 | 6w1 | 16b1 | 4w½ | 3b½ | 2b½ | 12w1 | 7b | 5,5 | 32,0 | 28,5 | 4 | 0,0 |
2 | GM | Iljiushenok Ilia | 17b1 | 12w1 | 10b½ | 8w½ | 4b1 | 1w½ | 11b1 | 3w | 5,5 | 31,5 | 28,0 | 4 | 0,0 |
3 | GM | Kryakvin Dmitry | 18w1 | 9b½ | 26w1 | 7b1 | 1w½ | 6b1 | 5w½ | 2b | 5,5 | 31,0 | 28,0 | 4 | 0,0 |
4 | GM | Demidov Mikhail | 20w1 | 11b1 | 5w1 | 1b½ | 2w0 | 9b1 | 7w½ | 6b | 5,0 | 33,5 | 30,0 | 4 | 0,0 |
5 | IM | Zubritskiy Artyom | 19b1 | 21w1 | 4b0 | 17w1 | 11b½ | 8w1 | 3b½ | 10w | 5,0 | 30,0 | 26,5 | 4 | 0,0 |
6 | Vlasov Egor | 37w1 | 1b0 | 24w1 | 22b+ | 10b1 | 3w0 | 13b1 | 4w | 5,0 | 27,5 | 26,0 | 5 | 0,0 | |
7 | FM | Galaktionov Artem | 25b1 | 34w1 | 8b½ | 3w0 | 18b1 | 16w1 | 4b½ | 1w | 5,0 | 27,0 | 25,0 | 4 | 0,0 |
8 | IM | Triapishko Alexandr | 24w1 | 15b1 | 7w½ | 2b½ | 9w½ | 5b0 | 20w1 | 13b | 4,5 | 30,5 | 27,5 | 3 | 0,0 |
9 | WGM | Tomilova Elena | 23b1 | 3w½ | 12b1 | 10w½ | 8b½ | 4w0 | 16b1 | 11w | 4,5 | 30,0 | 27,0 | 3 | 0,0 |
10 | IM | Truskavetsky Alexandr | 22w1 | 14b1 | 2w½ | 9b½ | 6w0 | 20b½ | 18w1 | 5b | 4,5 | 29,0 | 25,5 | 3 | 0,0 |
11 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 4w0 | 19b1 | 13w1 | 5w½ | 14b1 | 2w0 | 9b | 4,5 | 28,5 | 27,0 | 4 | 0,0 |
12 | FM | Zhurov Sergey | 28w1 | 2b0 | 9w0 | 29b1 | 24w1 | 19b1 | 1b0 | 15w | 4,0 | 27,5 | 25,0 | 4 | 0,0 |
13 | Bubeeva Larisa | 1w0 | 37b1 | 27w1 | 11b0 | 23w1 | 17b1 | 6w0 | 8w | 4,0 | 25,5 | 24,0 | 4 | 0,0 | |
14 | Zykov Dmitry | 32b1 | 10w0 | 23b1 | 25w1 | 16b0 | 11w0 | 22w1 | 18b | 4,0 | 24,0 | 22,0 | 4 | 0,0 | |
15 | Kobzar Alexandr | 35w1 | 8w0 | 25b0 | 26b1 | 19w0 | 23b1 | 24w1 | 12b | 4,0 | 22,0 | 20,0 | 4 | 0,0 | |
16 | FM | Kiselev Pavel | 29w1 | 27b1 | 1w0 | 18b½ | 14w1 | 7b0 | 9w0 | 17b | 3,5 | 28,0 | 25,5 | 3 | 0,0 |
17 | Makhno Maria | 2w0 | 28b1 | 29w1 | 5b0 | 22b1 | 13w0 | 19b½ | 16w | 3,5 | 27,0 | 24,5 | 3 | 0,0 | |
18 | Morin Andrey | 3b0 | 30w1 | 34b1 | 16w½ | 7w0 | 21b1 | 10b0 | 14w | 3,5 | 26,5 | 24,5 | 3 | 0,0 | |
19 | Lagutina Olga | 5w0 | 35b1 | 11w0 | 36b1 | 15b1 | 12w0 | 17w½ | 24b | 3,5 | 25,0 | 23,0 | 3 | 0,0 | |
20 | Khmelev Mikhail | 4b0 | 23w0 | 30b1 | 34w1 | 25b1 | 10w½ | 8b0 | 21w | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 3 | 0,0 | |
21 | Ivanov Ivan | 36w1 | 5b0 | 22w0 | 27b½ | 26w1 | 18w0 | 31b1 | 20b | 3,5 | 22,5 | 20,5 | 3 | 0,0 | |
22 | Voronin Andrey | 10b0 | 32w1 | 21b1 | 6w- | 17w0 | 27w1 | 14b0 | 23b | 3,0 | 25,0 | 23,0 | 3 | 0,0 | |
23 | Bukreev Stanislav | 9w0 | 20b1 | 14w0 | 31b1 | 13b0 | 15w0 | 34b1 | 22w | 3,0 | 24,5 | 22,5 | 3 | 0,0 | |
24 | Petrov Alexey | 8b0 | 38w1 | 6b0 | 33w1 | 12b0 | 25w1 | 15b0 | 19w | 3,0 | 23,5 | 22,0 | 3 | 0,0 | |
25 | Shulgin Viktor | 7w0 | 36b1 | 15w1 | 14b0 | 20w0 | 24b0 | 37b1 | 28w | 3,0 | 23,0 | 21,5 | 3 | 0,0 | |
26 | Kalinin Sergey | 30b½ | 31w1 | 3b0 | 15w0 | 21b0 | 34w1 | 28b½ | 27w | 3,0 | 23,0 | 21,0 | 2 | 0,0 | |
27 | Khroni Nikita | 33b1 | 16w0 | 13b0 | 21w½ | 31w½ | 22b0 | 36w1 | 26b | 3,0 | 21,0 | 19,0 | 2 | 0,0 | |
28 | Vlashchenko Igor | 12b0 | 17w0 | 32b½ | 30w½ | 33b½ | 35w1 | 26w½ | 25b | 3,0 | 19,0 | 17,0 | 1 | 0,0 | |
29 | Shishkin Vadim | 16b0 | 33w1 | 17b0 | 12w0 | 35b½ | 30w½ | 32b½ | 31w | 2,5 | 19,5 | 17,5 | 1 | 0,0 | |
30 | Zhuravlev Andrey | 26w½ | 18b0 | 20w0 | 28b½ | 36w½ | 29b½ | 35w½ | 33b | 2,5 | 19,5 | 17,5 | 0 | 0,0 | |
31 | Akulov Leonid | 34b0 | 26b0 | 35w1 | 23w0 | 27b½ | 33w1 | 21w0 | 29b | 2,5 | 18,5 | 16,5 | 2 | 0,0 | |
32 | Gataullin Ildar | 14w0 | 22b0 | 28w½ | 37b0 | 38w+ | 36b½ | 29w½ | 35b | 2,5 | 18,0 | 16,5 | 1 | 0,0 | |
33 | Kuznetsov Nikita | 27w0 | 29b0 | 37w1 | 24b0 | 28w½ | 31b0 | -1 | 30w | 2,5 | 17,0 | 15,5 | 1 | 0,0 | |
34 | Gataullin Dmitry | 31w1 | 7b0 | 18w0 | 20b0 | 37w1 | 26b0 | 23w0 | -0 | 2,0 | 22,0 | 20,5 | 2 | 0,0 | |
35 | Bogdanovich Konstantin | 15b0 | 19w0 | 31b0 | 38w1 | 29w½ | 28b0 | 30b½ | 32w | 2,0 | 19,5 | 18,0 | 1 | 0,0 | |
36 | Bykov Alexander | 21b0 | 25w0 | 38b1 | 19w0 | 30b½ | 32w½ | 27b0 | 37w | 2,0 | 19,0 | 17,5 | 1 | 0,0 | |
37 | Mityakov Nikolay | 6b0 | 13w0 | 33b0 | 32w1 | 34b0 | -1 | 25w0 | 36b | 2,0 | 19,0 | 17,5 | 1 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 11w0 | 24b0 | 36w0 | 35b0 | 32b- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 0 | 0,0 |