«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 13b1 | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 5w1 | 9b | 6,0 | 21,5 | 20,0 | 6 | 0,0 | |
2 | Каманин Филипп | 5w1 | 3b½ | 9w1 | 1b0 | 10w1 | 6b1 | 4w | 4,5 | 23,5 | 20,5 | 4 | 0,0 | |
3 | Ендальцев Егор | 14b1 | 2w½ | 6b1 | 4w1 | 1w0 | 7b1 | 5w | 4,5 | 22,5 | 21,0 | 4 | 0,0 | |
4 | Родин Дмитрий | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 3b0 | 8w1 | 11b1 | 2b | 4,0 | 21,0 | 19,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Бондаренко Ярослав | 2b0 | 8w1 | 11b1 | 13w1 | 7w1 | 1b0 | 3b | 4,0 | 20,0 | 18,5 | 4 | 0,0 | |
6 | Кулагина Светлана | 11w1 | 1b0 | 3w0 | 15b1 | 9w1 | 2w0 | 8b | 3,0 | 20,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
7 | Пшеницын Тимофей | -0 | 14w1 | 12b1 | 8w1 | 5b0 | 3w0 | 13b | 3,0 | 18,0 | 16,5 | 3 | 0,0 | |
8 | Лелеко Николай | 12w1 | 5b0 | 10w1 | 7b0 | 4b0 | 15w1 | 6w | 3,0 | 16,5 | 16,0 | 3 | 0,0 | |
9 | Суворова София | 15b1 | 4w0 | 2b0 | 11w1 | 6b0 | 12w1 | 1w | 3,0 | 15,0 | 14,5 | 3 | 0,0 | |
Анисковец Владислав | 4b0 | 15w1 | 8b0 | 12w1 | 2b0 | 14w1 | -0 | 3,0 | 15,0 | 14,5 | 3 | 0,0 | ||
11 | Неджефов Георгий | 6b0 | 13w1 | 5w0 | 9b0 | -1 | 4w0 | 14b | 2,0 | 17,0 | 15,5 | 1 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 8b0 | -1 | 7w0 | 10b0 | 13w1 | 9b0 | 15b | 2,0 | 16,0 | 14,5 | 1 | 0,0 | |
13 | Свищев Роман | 1w0 | 11b0 | 14w1 | 5b0 | 12b0 | -1 | 7w | 2,0 | 15,5 | 14,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Кузьменко Владислав | 3w0 | 7b0 | 13b0 | -1 | 15w1 | 10b0 | 11w | 2,0 | 14,0 | 13,5 | 1 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 9w0 | 10b0 | -1 | 6w0 | 14b0 | 8b0 | 12w | 1,0 | 15,0 | 13,5 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 14b1 | 2w1 | 4w1 | 3b½ | 8w1 | 10b1 | 5w | 5,5 | 20,5 | 19,0 | 5 | 0,0 | |
2 | Кряквин Андрей | 15w1 | 1b0 | 6b1 | 13w1 | 3w1 | 4b1 | 7w | 5,0 | 20,5 | 19,0 | 5 | 0,0 | |
3 | Коваленко Марк | 11b1 | 5w1 | 9b1 | 1w½ | 2b0 | 8w1 | 4b | 4,5 | 23,0 | 20,5 | 4 | 0,0 | |
4 | Влащенко Иван | 12b1 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 6b1 | 2w0 | 3w | 4,0 | 23,0 | 20,5 | 4 | 0,0 | |
5 | Чебыкин Андрей | 17w1 | 3b0 | 10w1 | 4b0 | 12w1 | 9w1 | 1b | 4,0 | 17,5 | 17,0 | 4 | 0,0 | |
6 | Быков Михаил | 7w½ | 16b1 | 2w0 | 11b1 | 4w0 | 14b1 | 10w | 3,5 | 19,0 | 17,5 | 3 | 0,0 | |
7 | Лоскутникова Марианна | 6b½ | 11w0 | 8b- | 14w1 | 16b1 | 13w1 | 2b | 3,5 | 14,0 | 12,5 | 3 | 0,0 | |
8 | Медведев Дмитрий | 16w1 | 4b0 | 7w+ | 9w1 | 1b0 | 3b0 | 15w | 3,0 | 21,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
9 | Кулагина Татьяна | 10w1 | 13b1 | 3w0 | 8b0 | 11w1 | 5b0 | -0 | 3,0 | 18,5 | 17,0 | 3 | 0,0 | |
10 | Нестеренко Владислав | 9b0 | 12w1 | 5b0 | 15w1 | 13b1 | 1w0 | 6b | 3,0 | 18,0 | 16,5 | 3 | 0,0 | |
11 | Мельников-Баюн Радомир | 3w0 | 7b1 | 17b1 | 6w0 | 9b0 | 15w1 | 12b | 3,0 | 17,0 | 16,5 | 3 | 0,0 | |
12 | Трудов Глеб | 4w0 | 10b0 | 16w1 | 17b1 | 5b0 | -1 | 11w | 3,0 | 15,0 | 14,5 | 2 | 0,0 | |
13 | Чупина Дарья | 18b+ | 9w0 | 14b1 | 2b0 | 10w0 | 7b0 | 17w | 2,0 | 19,0 | 17,5 | 2 | 0,0 | |
14 | Габидуллина Алия | 1w0 | 15b1 | 13w0 | 7b0 | -1 | 6w0 | 16b | 2,0 | 17,5 | 16,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Бебнев Себастьян | 2b0 | 14w0 | -1 | 10b0 | 17w1 | 11b0 | 8b | 2,0 | 14,5 | 14,0 | 1 | 0,0 | |
16 | Павлов Иван | 8b0 | 6w0 | 12b0 | -1 | 7w0 | 17b1 | 14w | 2,0 | 14,0 | 13,5 | 1 | 0,0 | |
17 | Чернов Алексей | 5b0 | -1 | 11w0 | 12w0 | 15b0 | 16w0 | 13b | 1,0 | 14,5 | 13,0 | 0 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 8w1 | 4b1 | 2w1 | 5b1 | 3w½ | 6b1 | 7w | 5,5 | 21,0 | 18,5 | 5 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 7b1 | 3w1 | 1b0 | 9w1 | 4b1 | 5w1 | 6w | 5,0 | 21,0 | 19,0 | 5 | 0,0 | |
3 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 5w1 | 4b½ | 1b½ | 8w1 | 9w | 4,0 | 21,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
4 | Другова Кира | 10b1 | 1w0 | 6b1 | 3w½ | 2w0 | 9b1 | 5b | 3,5 | 21,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
5 | Быкова Лилия | 11b1 | 6w1 | 3b0 | 1w0 | 9b1 | 2b0 | 4w | 3,0 | 21,0 | 19,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Казанцева Анастасия | 9w1 | 5b0 | 4w0 | 10b1 | 7w1 | 1w0 | 2b | 3,0 | 18,5 | 17,0 | 3 | 0,0 | |
7 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 8w½ | 11b1 | 6b0 | 10w1 | 1b | 3,0 | 15,0 | 13,5 | 2 | 0,0 | |
8 | Лелеков Владимир | 1b0 | 10w0 | 7b½ | 12w1 | 11w1 | 3b0 | -0 | 2,5 | 17,0 | 15,5 | 2 | 0,0 | |
9 | Плетцер Денис | 6b0 | 11w1 | 10b1 | 2b0 | 5w0 | 4w0 | 3b | 2,0 | 17,5 | 16,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Смирнов Егор | 4w0 | 8b1 | 9w0 | 6w0 | 12b+ | 7b0 | 11b | 2,0 | 15,5 | 14,0 | 2 | 0,0 | |
11 | Муравьев Арсений | 5w0 | 9b0 | 12w1 | 7w0 | 8b0 | -1 | 10w | 2,0 | 13,0 | 12,0 | 1 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 3b0 | 7w½ | 11b0 | 8b0 | 10w- | -0 | -0 | 0,5 | 14,5 | 13,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Колбин Валерий | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 13,50 | 4,0 | 4 | ||
2 | Сажаев Никита | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 11,00 | 2,5 | 2 | ||
3 | Ашбель Илья | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,25 | 2,5 | 3 | ||
4 | Копуль Виктор | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,00 | 1,5 | 2 | ||
5 | Калинина Яна | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 7,25 | 1,5 | 2 | ||
6 | Кислякова Юнона | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 5,50 | 1,0 | 3 | ||
7 | Лоскутников Кирилл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 | 2 | ||
8 | Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Kryakvin Dmitry | 15w1 | 12b½ | 24w1 | 7b1 | 3w½ | 8b1 | 5,0 | 22,0 | 19,5 | 4 | 0,0 |
2 | GM | Demidov Mikhail | 16w1 | 6b1 | 5w1 | 3b½ | 4w0 | 12b1 | 4,5 | 25,0 | 21,5 | 4 | 0,0 |
3 | GM | Khegay Dmitriy | 10b1 | 8w1 | 14b1 | 2w½ | 1b½ | 4b½ | 4,5 | 25,0 | 21,5 | 3 | 0,0 |
4 | GM | Iljiushenok Ilia | 17b1 | 9w1 | 13b½ | 11w½ | 2b1 | 3w½ | 4,5 | 23,0 | 20,0 | 3 | 0,0 |
5 | IM | Zubritskiy Artyom | 18b1 | 23w1 | 2b0 | 17w1 | 6b½ | 11w1 | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 4 | 0,0 |
6 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 2w0 | 18b1 | 10w1 | 5w½ | 19b1 | 4,5 | 20,0 | 19,0 | 4 | 0,0 |
7 | FM | Galaktionov Artem | 28b1 | 29w1 | 11b½ | 1w0 | 15b1 | 14w1 | 4,5 | 19,5 | 17,5 | 4 | 0,0 |
8 | Vlasov Egor | 33w1 | 3b0 | 21w1 | 20b+ | 13b1 | 1w0 | 4,0 | 20,5 | 19,0 | 4 | 0,0 | |
9 | FM | Zhurov Sergey | 25w1 | 4b0 | 12w0 | 32b1 | 21w1 | 18b1 | 4,0 | 18,5 | 16,5 | 4 | 0,0 |
10 | Bubeeva Larisa | 3w0 | 33b1 | 30w1 | 6b0 | 27w1 | 17b1 | 4,0 | 17,5 | 16,0 | 4 | 0,0 | |
11 | IM | Triapishko Alexandr | 21w1 | 22b1 | 7w½ | 4b½ | 12w½ | 5b0 | 3,5 | 23,0 | 20,0 | 2 | 0,0 |
12 | WGM | Tomilova Elena | 27b1 | 1w½ | 9b1 | 13w½ | 11b½ | 2w0 | 3,5 | 22,5 | 20,5 | 2 | 0,0 |
13 | IM | Truskavetsky Alexandr | 20w1 | 19b1 | 4w½ | 12b½ | 8w0 | 16b½ | 3,5 | 21,5 | 18,5 | 2 | 0,0 |
14 | FM | Kiselev Pavel | 32w1 | 30b1 | 3w0 | 15b½ | 19w1 | 7b0 | 3,5 | 19,5 | 17,5 | 3 | 0,5 |
Morin Andrey | 1b0 | 31w1 | 29b1 | 14w½ | 7w0 | 23b1 | 3,5 | 19,5 | 17,5 | 3 | 0,5 | ||
16 | Khmelev Mikhail | 2b0 | 27w0 | 31b1 | 29w1 | 28b1 | 13w½ | 3,5 | 16,0 | 14,0 | 3 | 0,0 | |
17 | Makhno Maria | 4w0 | 25b1 | 32w1 | 5b0 | 20b1 | 10w0 | 3,0 | 21,0 | 19,0 | 3 | 0,0 | |
18 | Lagutina Olga | 5w0 | 36b1 | 6w0 | 35b1 | 22b1 | 9w0 | 3,0 | 19,5 | 18,0 | 3 | 0,0 | |
19 | Zykov Dmitry | 34b1 | 13w0 | 27b1 | 28w1 | 14b0 | 6w0 | 3,0 | 17,0 | 15,5 | 3 | 0,0 | |
20 | Voronin Andrey | 13b0 | 34w1 | 23b1 | 8w- | 17w0 | 30w1 | 3,0 | 16,5 | 15,0 | 3 | 0,0 | |
21 | Petrov Alexey | 11b0 | 38w1 | 8b0 | 37w1 | 9b0 | 28w1 | 3,0 | 15,5 | 14,5 | 3 | 0,0 | |
22 | Kobzar Alexandr | 36w1 | 11w0 | 28b0 | 24b1 | 18w0 | 27b1 | 3,0 | 14,5 | 13,0 | 3 | 0,0 | |
23 | Ivanov Ivan | 35w1 | 5b0 | 20w0 | 30b½ | 24w1 | 15w0 | 2,5 | 18,0 | 16,0 | 2 | 0,0 | |
24 | Kalinin Sergey | 31b½ | 26w1 | 1b0 | 22w0 | 23b0 | 29w1 | 2,5 | 17,0 | 15,0 | 2 | 0,0 | |
25 | Vlashchenko Igor | 9b0 | 17w0 | 34b½ | 31w½ | 37b½ | 36w1 | 2,5 | 13,5 | 12,0 | 1 | 0,0 | |
26 | Akulov Leonid | 29b0 | 24b0 | 36w1 | 27w0 | 30b½ | 37w1 | 2,5 | 11,5 | 10,0 | 2 | 0,0 | |
27 | Bukreev Stanislav | 12w0 | 16b1 | 19w0 | 26b1 | 10b0 | 22w0 | 2,0 | 19,5 | 17,0 | 2 | 0,0 | |
28 | Shulgin Viktor | 7w0 | 35b1 | 22w1 | 19b0 | 16w0 | 21b0 | 2,0 | 19,0 | 17,0 | 2 | 0,0 | |
29 | Gataullin Dmitry | 26w1 | 7b0 | 15w0 | 16b0 | 33w1 | 24b0 | 2,0 | 18,0 | 16,5 | 2 | 0,0 | |
30 | Khroni Nikita | 37b1 | 14w0 | 10b0 | 23w½ | 26w½ | 20b0 | 2,0 | 17,5 | 16,0 | 1 | 0,0 | |
31 | Zhuravlev Andrey | 24w½ | 15b0 | 16w0 | 25b½ | 35w½ | 32b½ | 2,0 | 16,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | |
32 | Shishkin Vadim | 14b0 | 37w1 | 17b0 | 9w0 | 36b½ | 31w½ | 2,0 | 15,5 | 14,0 | 1 | 0,0 | |
33 | Mityakov Nikolay | 8b0 | 10w0 | 37b0 | 34w1 | 29b0 | -1 | 2,0 | 13,5 | 12,5 | 1 | 1,0 | |
34 | Gataullin Ildar | 19w0 | 20b0 | 25w½ | 33b0 | 38w+ | 35b½ | 2,0 | 13,5 | 12,5 | 1 | 0,0 | |
35 | Bykov Alexander | 23b0 | 28w0 | 38b1 | 18w0 | 31b½ | 34w½ | 2,0 | 12,0 | 11,0 | 1 | 0,0 | |
36 | Bogdanovich Konstantin | 22b0 | 18w0 | 26b0 | 38w1 | 32w½ | 25b0 | 1,5 | 14,0 | 13,0 | 1 | 0,0 | |
37 | Kuznetsov Nikita | 30w0 | 32b0 | 33w1 | 21b0 | 25w½ | 26b0 | 1,5 | 13,5 | 12,0 | 1 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 6w0 | 21b0 | 35w0 | 36b0 | 34b- | -0 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 0 | 0,0 |