«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 14b1 | 6w1 | 5b1 | 3w1 | 4b1 | 2w | 5,0 | 14,0 | 13,0 | 5 | 0,0 | |
2 | Бондаренко Ярослав | 3b0 | 8w1 | 10b1 | 14w1 | 7w1 | 1b | 4,0 | 11,5 | 10,5 | 4 | 0,0 | |
3 | Каманин Филипп | 2w1 | 4b½ | 9w1 | 1b0 | 11w1 | 6b | 3,5 | 16,5 | 14,5 | 3 | 0,0 | |
4 | Ендальцев Егор | 13b1 | 3w½ | 6b1 | 5w1 | 1w0 | 7b | 3,5 | 16,0 | 14,5 | 3 | 0,0 | |
5 | Родин Дмитрий | 11w1 | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 8w1 | 10b | 3,0 | 14,5 | 12,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Кулагина Светлана | 10w1 | 1b0 | 4w0 | 15b1 | 9w1 | 3w | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 3 | 0,0 | |
7 | Пшеницын Тимофей | -0 | 13w1 | 12b1 | 8w1 | 2b0 | 4w | 3,0 | 12,0 | 10,5 | 3 | 0,0 | |
8 | Лелеко Николай | 12w1 | 2b0 | 11w1 | 7b0 | 5b0 | 15w | 2,0 | 14,0 | 12,5 | 2 | 0,0 | |
9 | Суворова София | 15b1 | 5w0 | 3b0 | 10w1 | 6b0 | 12w | 2,0 | 11,5 | 11,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Неджефов Георгий | 6b0 | 14w1 | 2w0 | 9b0 | -1 | 5w | 2,0 | 11,0 | 10,0 | 1 | 0,0 | |
11 | Анисковец Владислав | 5b0 | 15w1 | 8b0 | 12w1 | 3b0 | 13w | 2,0 | 10,5 | 10,0 | 2 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 8b0 | -1 | 7w0 | 11b0 | 14w1 | 9b | 2,0 | 10,0 | 9,0 | 1 | 0,0 | |
13 | Кузьменко Владислав | 4w0 | 7b0 | 14b0 | -1 | 15w1 | 11b | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Свищев Роман | 1w0 | 10b0 | 13w1 | 2b0 | 12b0 | -0 | 1,0 | 13,5 | 12,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 9w0 | 11b0 | -1 | 6w0 | 13b0 | 8b | 1,0 | 9,5 | 8,5 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 13b1 | 3w1 | 2w1 | 4b½ | 5w1 | 8b | 4,5 | 15,5 | 14,0 | 4 | 0,0 | |
2 | Влащенко Иван | 14b1 | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 9b1 | 3w | 4,0 | 14,5 | 12,5 | 4 | 0,0 | |
3 | Кряквин Андрей | 15w1 | 1b0 | 9b1 | 11w1 | 4w1 | 2b | 4,0 | 13,5 | 12,0 | 4 | 0,0 | |
4 | Коваленко Марк | 12b1 | 6w1 | 7b1 | 1w½ | 3b0 | 5w | 3,5 | 16,5 | 14,5 | 3 | 0,0 | |
5 | Медведев Дмитрий | 16w1 | 2b0 | 10w+ | 7w1 | 1b0 | 4b | 3,0 | 14,0 | 13,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Чебыкин Андрей | 17w1 | 4b0 | 8w1 | 2b0 | 14w1 | 7w | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 3 | 0,0 | |
7 | Кулагина Татьяна | 8w1 | 11b1 | 4w0 | 5b0 | 12w1 | 6b | 3,0 | 12,5 | 11,0 | 3 | 0,0 | |
8 | Нестеренко Владислав | 7b0 | 14w1 | 6b0 | 15w1 | 11b1 | 1w | 3,0 | 11,0 | 9,5 | 3 | 0,0 | |
9 | Быков Михаил | 10w½ | 16b1 | 3w0 | 12b1 | 2w0 | 13b | 2,5 | 13,5 | 13,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Лоскутникова Марианна | 9b½ | 12w0 | 5b- | 13w1 | 16b1 | 11w | 2,5 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,0 | |
11 | Чупина Дарья | 18b+ | 7w0 | 13b1 | 3b0 | 8w0 | 10b | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 2 | 0,0 | |
12 | Мельников-Баюн Радомир | 4w0 | 10b1 | 17b1 | 9w0 | 7b0 | 15w | 2,0 | 12,5 | 12,0 | 2 | 0,0 | |
13 | Габидуллина Алия | 1w0 | 15b1 | 11w0 | 10b0 | -1 | 9w | 2,0 | 11,5 | 10,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Трудов Глеб | 2w0 | 8b0 | 16w1 | 17b1 | 6b0 | -0 | 2,0 | 11,0 | 10,5 | 2 | 0,0 | |
15 | Бебнев Себастьян | 3b0 | 13w0 | -1 | 8b0 | 17w1 | 12b | 2,0 | 10,0 | 9,5 | 1 | 0,0 | |
16 | Павлов Иван | 5b0 | 9w0 | 14b0 | -1 | 10w0 | 17b | 1,0 | 10,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | |
17 | Чернов Алексей | 6b0 | -1 | 12w0 | 14w0 | 15b0 | 16w | 1,0 | 10,0 | 8,5 | 0 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 7w1 | 6b1 | 2w1 | 4b1 | 3w½ | 5b | 4,5 | 15,0 | 12,5 | 4 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 9b1 | 3w1 | 1b0 | 8w1 | 6b1 | 4w | 4,0 | 14,0 | 12,0 | 4 | 0,0 | |
3 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 4w1 | 6b½ | 1b½ | 7w | 3,0 | 15,0 | 14,0 | 2 | 0,0 | |
4 | Быкова Лилия | 11b1 | 5w1 | 3b0 | 1w0 | 8b1 | 2b | 3,0 | 13,5 | 12,5 | 3 | 0,0 | |
5 | Казанцева Анастасия | 8w1 | 4b0 | 6w0 | 10b1 | 9w1 | 1w | 3,0 | 11,0 | 9,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Другова Кира | 10b1 | 1w0 | 5b1 | 3w½ | 2w0 | 8b | 2,5 | 16,0 | 14,5 | 2 | 0,0 | |
7 | Лелеков Владимир | 1b0 | 10w0 | 9b½ | 12w1 | 11w1 | 3b | 2,5 | 10,0 | 9,0 | 2 | 0,0 | |
8 | Плетцер Денис | 5b0 | 11w1 | 10b1 | 2b0 | 4w0 | 6w | 2,0 | 12,5 | 11,5 | 2 | 0,0 | |
9 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 7w½ | 11b1 | 5b0 | 10w | 2,0 | 11,5 | 10,5 | 1 | 0,0 | |
10 | Смирнов Егор | 6w0 | 7b1 | 8w0 | 5w0 | 12b+ | 9b | 2,0 | 11,0 | 10,0 | 2 | 0,0 | |
11 | Муравьев Арсений | 4w0 | 8b0 | 12w1 | 9w0 | 7b0 | -0 | 1,0 | 10,5 | 9,5 | 1 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 3b0 | 9w½ | 11b0 | 7b0 | 10w- | -0 | 0,5 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Колбин Валерий | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 9,25 | 3,5 | 4 | |||
2 | Кислякова Юнона | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 5,00 | 1,0 | 3 | |||
3 | Копуль Виктор | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 | 2 | |||
4 | Ашбель Илья | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 1,5 | 6,75 | 2,5 | 2 | |||
5 | Калинина Яна | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 1,0 | 4,00 | 1,5 | 1 | |||
6 | Сажаев Никита | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 7,00 | 1,5 | 1 | |||
7 | Лоскутников Кирилл | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 1,0 | 2 | |||
8 | Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Khegay Dmitriy | 14b1 | 4w1 | 11b1 | 5w½ | 3b½ | 2b | 4,0 | 17,5 | 14,5 | 3 | 0,0 |
2 | GM | Iljiushenok Ilia | 13b1 | 15w1 | 12b½ | 8w½ | 5b1 | 1w | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 3 | 0,0 |
3 | GM | Kryakvin Dmitry | 19w1 | 6b½ | 29w1 | 9b1 | 1w½ | 4b | 4,0 | 15,0 | 13,5 | 3 | 0,0 |
4 | Vlasov Egor | 37w1 | 1b0 | 24w1 | 22b+ | 12b1 | 3w | 4,0 | 12,5 | 11,5 | 4 | 0,0 | |
5 | GM | Demidov Mikhail | 18w1 | 10b1 | 7w1 | 1b½ | 2w0 | 6b | 3,5 | 18,0 | 15,0 | 3 | 0,0 |
6 | WGM | Tomilova Elena | 21b1 | 3w½ | 15b1 | 12w½ | 8b½ | 5w | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 2 | 0,0 |
7 | IM | Zubritskiy Artyom | 16b1 | 20w1 | 5b0 | 13w1 | 10b½ | 8w | 3,5 | 15,5 | 13,0 | 3 | 0,0 |
8 | IM | Triapishko Alexandr | 24w1 | 27b1 | 9w½ | 2b½ | 6w½ | 7b | 3,5 | 15,0 | 13,0 | 2 | 0,0 |
9 | FM | Galaktionov Artem | 23b1 | 26w1 | 8b½ | 3w0 | 19b1 | 11w | 3,5 | 14,0 | 12,0 | 3 | 0,0 |
10 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 5w0 | 16b1 | 14w1 | 7w½ | 17b | 3,5 | 13,5 | 13,0 | 3 | 0,0 |
11 | FM | Kiselev Pavel | 28w1 | 25b1 | 1w0 | 19b½ | 17w1 | 9b | 3,5 | 13,0 | 11,5 | 3 | 0,0 |
12 | IM | Truskavetsky Alexandr | 22w1 | 17b1 | 2w½ | 6b½ | 4w0 | 18b | 3,0 | 16,5 | 14,0 | 2 | 0,0 |
13 | Makhno Maria | 2w0 | 30b1 | 28w1 | 7b0 | 22b1 | 14w | 3,0 | 13,0 | 11,5 | 3 | 0,0 | |
14 | Bubeeva Larisa | 1w0 | 37b1 | 25w1 | 10b0 | 21w1 | 13b | 3,0 | 12,5 | 11,5 | 3 | 0,0 | |
15 | FM | Zhurov Sergey | 30w1 | 2b0 | 6w0 | 28b1 | 24w1 | 16b | 3,0 | 12,5 | 11,0 | 3 | 0,0 |
16 | Lagutina Olga | 7w0 | 34b1 | 10w0 | 32b1 | 27b1 | 15w | 3,0 | 12,0 | 10,5 | 3 | 0,0 | |
17 | Zykov Dmitry | 35b1 | 12w0 | 21b1 | 23w1 | 11b0 | 10w | 3,0 | 11,5 | 10,5 | 3 | 0,0 | |
18 | Khmelev Mikhail | 5b0 | 21w0 | 31b1 | 26w1 | 23b1 | 12w | 3,0 | 11,0 | 9,5 | 3 | 0,0 | |
19 | Morin Andrey | 3b0 | 31w1 | 26b1 | 11w½ | 9w0 | 20b | 2,5 | 14,5 | 13,0 | 2 | 0,0 | |
20 | Ivanov Ivan | 32w1 | 7b0 | 22w0 | 25b½ | 29w1 | 19w | 2,5 | 11,0 | 9,5 | 2 | 0,0 | |
21 | Bukreev Stanislav | 6w0 | 18b1 | 17w0 | 33b1 | 14b0 | 27w | 2,0 | 14,0 | 12,5 | 2 | 0,0 | |
22 | Voronin Andrey | 12b0 | 35w1 | 20b1 | 4w- | 13w0 | 25w | 2,0 | 13,0 | 12,0 | 2 | 0,0 | |
23 | Shulgin Viktor | 9w0 | 32b1 | 27w1 | 17b0 | 18w0 | 24b | 2,0 | 13,0 | 11,5 | 2 | 0,0 | |
24 | Petrov Alexey | 8b0 | 38w1 | 4b0 | 36w1 | 15b0 | 23w | 2,0 | 12,0 | 11,5 | 2 | 0,0 | |
25 | Khroni Nikita | 36b1 | 11w0 | 14b0 | 20w½ | 33w½ | 22b | 2,0 | 12,0 | 10,5 | 1 | 0,0 | |
26 | Gataullin Dmitry | 33w1 | 9b0 | 19w0 | 18b0 | 37w1 | 29b | 2,0 | 11,5 | 10,5 | 2 | 0,0 | |
27 | Kobzar Alexandr | 34w1 | 8w0 | 23b0 | 29b1 | 16w0 | 21b | 2,0 | 11,5 | 10,0 | 2 | 0,0 | |
28 | Shishkin Vadim | 11b0 | 36w1 | 13b0 | 15w0 | 34b½ | 31w | 1,5 | 12,5 | 11,0 | 1 | 0,0 | |
29 | Kalinin Sergey | 31b½ | 33w1 | 3b0 | 27w0 | 20b0 | 26w | 1,5 | 11,5 | 10,0 | 1 | 0,0 | |
30 | Vlashchenko Igor | 15b0 | 13w0 | 35b½ | 31w½ | 36b½ | 34w | 1,5 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0,0 | |
31 | Zhuravlev Andrey | 29w½ | 19b0 | 18w0 | 30b½ | 32w½ | 28b | 1,5 | 10,0 | 8,5 | 0 | 0,0 | |
32 | Bykov Alexander | 20b0 | 23w0 | 38b1 | 16w0 | 31b½ | 35w | 1,5 | 9,5 | 9,0 | 1 | 0,0 | |
33 | Akulov Leonid | 26b0 | 29b0 | 34w1 | 21w0 | 25b½ | 36w | 1,5 | 9,0 | 7,5 | 1 | 0,0 | |
34 | Bogdanovich Konstantin | 27b0 | 16w0 | 33b0 | 38w1 | 28w½ | 30b | 1,5 | 8,5 | 8,0 | 1 | 0,0 | |
Gataullin Ildar | 17w0 | 22b0 | 30w½ | 37b0 | 38w+ | 32b | 1,5 | 8,5 | 8,0 | 1 | 0,0 | ||
36 | Kuznetsov Nikita | 25w0 | 28b0 | 37w1 | 24b0 | 30w½ | 33b | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
37 | Mityakov Nikolay | 4b0 | 14w0 | 36b0 | 35w1 | 26b0 | -0 | 1,0 | 11,0 | 10,0 | 1 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 10w0 | 24b0 | 32w0 | 34b0 | 35b- | -0 | 0,0 | 9,5 | 8,5 | 0 | 0,0 |