«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 11b1 | 7w1 | 6b1 | 5w1 | 2b | 4,0 | 7,5 | 6,5 | 4 | 0,0 | |
2 | Ендальцев Егор | 13b1 | 5w½ | 7b1 | 6w1 | 1w | 3,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | 0,0 | |
3 | Бондаренко Ярослав | 5b0 | 8w1 | 14b1 | 11w1 | 4w | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 3 | 0,0 | |
4 | Пшеницын Тимофей | -0 | 13w1 | 12b1 | 8w1 | 3b | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 3 | 0,0 | |
5 | Каманин Филипп | 3w1 | 2b½ | 9w1 | 1b0 | 10w | 2,5 | 12,5 | 10,5 | 2 | 0,0 | |
6 | Родин Дмитрий | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 2b0 | 8w | 2,0 | 11,5 | 9,5 | 2 | 0,0 | |
7 | Кулагина Светлана | 14w1 | 1b0 | 2w0 | 15b1 | 9w | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,0 | |
Лелеко Николай | 12w1 | 3b0 | 10w1 | 4b0 | 6b | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,0 | ||
9 | Суворова София | 15b1 | 6w0 | 5b0 | 14w1 | 7b | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 2 | 0,0 | |
10 | Анисковец Владислав | 6b0 | 15w1 | 8b0 | 12w1 | 5b | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
11 | Свищев Роман | 1w0 | 14b0 | 13w1 | 3b0 | 12b | 1,0 | 8,5 | 8,0 | 1 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 8b0 | -1 | 4w0 | 10b0 | 11w | 1,0 | 8,5 | 7,5 | 0 | 0,0 | |
13 | Кузьменко Владислав | 2w0 | 4b0 | 11b0 | -1 | 15w | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | |
14 | Неджефов Георгий | 7b0 | 11w1 | 3w0 | 9b0 | -0 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 9w0 | 10b0 | -1 | 7w0 | 13b | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Хворост Иван | 14b1 | 4w1 | 3w1 | 2b½ | 5w | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 3 | 0,0 | |
2 | Коваленко Марк | 9b1 | 8w1 | 7b1 | 1w½ | 4b | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 3 | 0,0 | |
3 | Влащенко Иван | 12b1 | 5w1 | 1b0 | 8w1 | 6b | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 3 | 0,0 | |
4 | Кряквин Андрей | 17w1 | 1b0 | 6b1 | 10w1 | 2w | 3,0 | 8,0 | 7,5 | 3 | 0,0 | |
5 | Медведев Дмитрий | 15w1 | 3b0 | 13w+ | 7w1 | 1b | 3,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | 0,0 | |
6 | Быков Михаил | 13w½ | 15b1 | 4w0 | 9b1 | 3w | 2,5 | 7,5 | 7,0 | 2 | 0,0 | |
7 | Кулагина Татьяна | 11w1 | 10b1 | 2w0 | 5b0 | 9w | 2,0 | 9,5 | 8,0 | 2 | 0,0 | |
8 | Чебыкин Андрей | 16w1 | 2b0 | 11w1 | 3b0 | 12w | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,0 | |
9 | Мельников-Баюн Радомир | 2w0 | 13b1 | 16b1 | 6w0 | 7b | 2,0 | 8,5 | 8,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Чупина Дарья | 18b+ | 7w0 | 14b1 | 4b0 | 11w | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 | |
11 | Нестеренко Владислав | 7b0 | 12w1 | 8b0 | 17w1 | 10b | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 2 | 0,0 | |
12 | Трудов Глеб | 3w0 | 11b0 | 15w1 | 16b1 | 8b | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 2 | 0,0 | |
13 | Лоскутникова Марианна | 6b½ | 9w0 | 5b- | 14w1 | 15b | 1,5 | 7,5 | 6,5 | 1 | 0,0 | |
14 | Габидуллина Алия | 1w0 | 17b1 | 10w0 | 13b0 | -0 | 1,0 | 7,5 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Павлов Иван | 5b0 | 6w0 | 12b0 | -1 | 13w | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0,0 | |
16 | Чернов Алексей | 8b0 | -1 | 9w0 | 12w0 | 17b | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | |
17 | Бебнев Себастьян | 4b0 | 14w0 | -1 | 11b0 | 16w | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 0 | 0,0 | |
18 | Смирнов Арсений | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 9w1 | 3b1 | 2w1 | 5b1 | 4w | 4,0 | 9,0 | 7,5 | 4 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 8b1 | 4w1 | 1b0 | 7w1 | 3b | 3,0 | 10,5 | 8,5 | 3 | 0,0 | |
3 | Другова Кира | 10b1 | 1w0 | 6b1 | 4w½ | 2w | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 2 | 0,0 | |
4 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 5w1 | 3b½ | 1b | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 2 | 0,0 | |
5 | Быкова Лилия | 11b1 | 6w1 | 4b0 | 1w0 | 7b | 2,0 | 9,5 | 8,5 | 2 | 0,0 | |
6 | Казанцева Анастасия | 7w1 | 5b0 | 3w0 | 10b1 | 8w | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 | |
7 | Плетцер Денис | 6b0 | 11w1 | 10b1 | 2b0 | 5w | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 2 | 0,0 | |
8 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 9w½ | 11b1 | 6b | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 1 | 0,0 | |
9 | Лелеков Владимир | 1b0 | 10w0 | 8b½ | 12w1 | 11w | 1,5 | 7,5 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
10 | Смирнов Егор | 3w0 | 9b1 | 7w0 | 6w0 | 12b | 1,0 | 8,0 | 6,5 | 1 | 0,0 | |
11 | Муравьев Арсений | 5w0 | 7b0 | 12w1 | 8w0 | 9b | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 1 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 4b0 | 8w½ | 11b0 | 9b0 | 10w | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Колбин Валерий | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 4,75 | 2,0 | 3 | ||||
2 | Ашбель Илья | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 4,50 | 1,5 | 2 | ||||
3 | Копуль Виктор | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,75 | 1,0 | 2 | ||||
4 | Кислякова Юнона | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 2,0 | 2 | ||||
5 | Лоскутников Кирилл | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 1,0 | 2 | ||||
6 | Калинина Яна | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 0,5 | 1 | ||||
7 | Сажаев Никита | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 1,5 | 0 | ||||
8 | Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Demidov Mikhail | 23w1 | 10b1 | 8w1 | 2b½ | 6w | 3,5 | 11,5 | 9,5 | 3 | 0,0 |
2 | GM | Khegay Dmitriy | 15b1 | 9w1 | 13b1 | 1w½ | 3b | 3,5 | 10,5 | 8,5 | 3 | 0,0 |
3 | GM | Kryakvin Dmitry | 14w1 | 5b½ | 26w1 | 12b1 | 2w | 3,5 | 9,5 | 8,0 | 3 | 0,0 |
4 | IM | Truskavetsky Alexandr | 18w1 | 11b1 | 6w½ | 5b½ | 9w | 3,0 | 11,5 | 9,0 | 2 | 0,0 |
5 | WGM | Tomilova Elena | 16b1 | 3w½ | 19b1 | 4w½ | 7b | 3,0 | 10,5 | 8,5 | 2 | 0,0 |
6 | GM | Iljiushenok Ilia | 20b1 | 19w1 | 4b½ | 7w½ | 1b | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 2 | 0,0 |
7 | IM | Triapishko Alexandr | 24w1 | 22b1 | 12w½ | 6b½ | 5w | 3,0 | 9,5 | 7,5 | 2 | 0,0 |
8 | IM | Zubritskiy Artyom | 21b1 | 25w1 | 1b0 | 20w1 | 10b | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 3 | 0,0 |
9 | Vlasov Egor | 31w1 | 2b0 | 24w1 | 18b+ | 4b | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 3 | 0,0 | |
10 | FM | Zhukov Anton | 38b1 | 1w0 | 21b1 | 15w1 | 8w | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | 0,0 |
11 | Zykov Dmitry | 37b1 | 4w0 | 16b1 | 17w1 | 13b | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | 0,0 | |
12 | FM | Galaktionov Artem | 17b1 | 28w1 | 7b½ | 3w0 | 14b | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 2 | 0,0 |
13 | FM | Kiselev Pavel | 29w1 | 27b1 | 2w0 | 14b½ | 11w | 2,5 | 8,5 | 7,5 | 2 | 0,0 |
14 | Morin Andrey | 3b0 | 30w1 | 28b1 | 13w½ | 12w | 2,5 | 8,0 | 7,0 | 2 | 0,0 | |
15 | Bubeeva Larisa | 2w0 | 31b1 | 27w1 | 10b0 | 16w | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 2 | 0,0 | |
Bukreev Stanislav | 5w0 | 23b1 | 11w0 | 34b1 | 15b | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 2 | 0,0 | ||
17 | Shulgin Viktor | 12w0 | 32b1 | 22w1 | 11b0 | 23w | 2,0 | 8,5 | 7,5 | 2 | 0,0 | |
18 | Voronin Andrey | 4b0 | 37w1 | 25b1 | 9w- | 20w | 2,0 | 8,0 | 7,5 | 2 | 0,0 | |
19 | FM | Zhurov Sergey | 33w1 | 6b0 | 5w0 | 29b1 | 24w | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 2 | 0,0 |
Makhno Maria | 6w0 | 33b1 | 29w1 | 8b0 | 18b | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 2 | 0,0 | ||
Lagutina Olga | 8w0 | 36b1 | 10w0 | 32b1 | 22b | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 2 | 0,0 | ||
22 | Kobzar Alexandr | 36w1 | 7w0 | 17b0 | 26b1 | 21w | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 | |
Khmelev Mikhail | 1b0 | 16w0 | 30b1 | 28w1 | 17b | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 | ||
24 | Petrov Alexey | 7b0 | 38w1 | 9b0 | 35w1 | 19b | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 2 | 0,0 | |
25 | Ivanov Ivan | 32w1 | 8b0 | 18w0 | 27b½ | 26w | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
26 | Kalinin Sergey | 30b½ | 34w1 | 3b0 | 22w0 | 25b | 1,5 | 7,5 | 6,5 | 1 | 0,0 | |
27 | Khroni Nikita | 35b1 | 13w0 | 15b0 | 25w½ | 34w | 1,5 | 7,0 | 6,0 | 1 | 0,0 | |
28 | Gataullin Dmitry | 34w1 | 12b0 | 14w0 | 23b0 | 31w | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 1 | 0,0 | |
29 | Shishkin Vadim | 13b0 | 35w1 | 20b0 | 19w0 | 36b | 1,0 | 7,5 | 6,5 | 1 | 0,0 | |
30 | Zhuravlev Andrey | 26w½ | 14b0 | 23w0 | 33b½ | 32w | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | |
31 | Mityakov Nikolay | 9b0 | 15w0 | 35b0 | 37w1 | 28b | 1,0 | 6,0 | 5,5 | 1 | 0,0 | |
32 | Bykov Alexander | 25b0 | 17w0 | 38b1 | 21w0 | 30b | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 1 | 0,0 | |
33 | Vlashchenko Igor | 19b0 | 20w0 | 37b½ | 30w½ | 35b | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |
34 | Akulov Leonid | 28b0 | 26b0 | 36w1 | 16w0 | 27b | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
Kuznetsov Nikita | 27w0 | 29b0 | 31w1 | 24b0 | 33w | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | ||
36 | Bogdanovich Konstantin | 22b0 | 21w0 | 34b0 | 38w1 | 29w | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | 0,0 | |
37 | Gataullin Ildar | 11w0 | 18b0 | 33w½ | 31b0 | 38w | 0,5 | 7,5 | 6,5 | 0 | 0,0 | |
38 | Zhelezov Alexey | 10w0 | 24b0 | 32w0 | 36b0 | 37b | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0,0 |