«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Влащенко Илья | 12b1 | 8w1 | 5b1 | 2w | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3 | 0,0 | |
2 | Каманин Филипп | 4w1 | 3b½ | 9w1 | 1b | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
3 | Ендальцев Егор | 15b1 | 2w½ | 8b1 | 5w | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 0,0 | |
4 | Бондаренко Ярослав | 2b0 | 6w1 | 13b1 | 12w | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
5 | Родин Дмитрий | 11w1 | 9b1 | 1w0 | 3b | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
6 | Лелеко Николай | 10w1 | 4b0 | 11w1 | 7b | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2 | 0,0 | |
7 | Пшеницын Тимофей | -0 | 15w1 | 10b1 | 6w | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,0 | |
8 | Кулагина Светлана | 13w1 | 1b0 | 3w0 | 14b | 1,0 | 6,5 | 5,5 | 1 | 0,0 | |
9 | Суворова София | 14b1 | 5w0 | 2b0 | 13w | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
10 | Силенко Алексей | 6b0 | -1 | 7w0 | 11b | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 0 | 0,0 | |
11 | Анисковец Владислав | 5b0 | 14w1 | 6b0 | 10w | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
12 | Свищев Роман | 1w0 | 13b0 | 15w1 | 4b | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
13 | Неджефов Георгий | 8b0 | 12w1 | 4w0 | 9b | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
14 | Клименко Василий | 9w0 | 11b0 | -1 | 8w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
15 | Кузьменко Владислав | 3w0 | 7b0 | 12b0 | -1 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Коваленко Марк | 6b1 | 7w1 | 4b1 | 2w | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0,0 | |
2 | Хворост Иван | 11b1 | 5w1 | 3w1 | 1b | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3 | 0,0 | |
3 | Влащенко Иван | 14b1 | 9w1 | 2b0 | 7w | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
4 | Кулагина Татьяна | 12w1 | 8b1 | 1w0 | 9b | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
5 | Кряквин Андрей | 15w1 | 2b0 | 10b1 | 8w | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
6 | Мельников-Баюн Радомир | 1w0 | 16b1 | 13b1 | 10w | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
7 | Чебыкин Андрей | 13w1 | 1b0 | 12w1 | 3b | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
8 | Чупина Дарья | 17b+ | 4w0 | 11b1 | 5b | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 | |
9 | Медведев Дмитрий | 18w1 | 3b0 | 16w+ | 4w | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | 0,0 | |
10 | Быков Михаил | 16w½ | 18b1 | 5w0 | 6b | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
11 | Габидуллина Алия | 2w0 | 15b1 | 8w0 | 16b | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
12 | Нестеренко Владислав | 4b0 | 14w1 | 7b0 | 15w | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
13 | Чернов Алексей | 7b0 | -1 | 6w0 | 14w | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 0 | 0,0 | |
14 | Трудов Глеб | 3w0 | 12b0 | 18w1 | 13b | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
15 | Бебнев Себастьян | 5b0 | 11w0 | -1 | 12b | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0,0 | |
16 | Лоскутникова Марианна | 10b½ | 6w0 | 9b- | 11w | 0,5 | 5,0 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
17 | Смирнов Арсений | 8w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
18 | Павлов Иван | 9b0 | 10w0 | 14b0 | -0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Неронов Марк | 11w1 | 3b1 | 2w1 | 5b | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3 | 0,0 | |
2 | Бутко Светлана | 10b1 | 4w1 | 1b0 | 6w | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 2 | 0,0 | |
3 | Другова Кира | 8b1 | 1w0 | 7b1 | 4w | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
4 | Кочук Глеб | 12w1 | 2b0 | 5w1 | 3b | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
5 | Быкова Лилия | 9b1 | 7w1 | 4b0 | 1w | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 | |
6 | Плетцер Денис | 7b0 | 9w1 | 8b1 | 2b | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0,0 | |
7 | Казанцева Анастасия | 6w1 | 5b0 | 3w0 | 8b | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
8 | Смирнов Егор | 3w0 | 11b1 | 6w0 | 7w | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
Муравьев Арсений | 5w0 | 6b0 | 12w1 | 10w | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1 | 0,0 | ||
10 | Арысланов Леонидас | 2w0 | 12b½ | 11w½ | 9b | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 0 | 0,0 | |
11 | Лелеков Владимир | 1b0 | 8w0 | 10b½ | 12w | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | |
12 | Алексеева Ульяна | 4b0 | 10w½ | 9b0 | 11b | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Колбин Валерий | * | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 3,00 | 1,0 | 2 | |||||
2 | Копуль Виктор | * | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | 2 | |||||
Лоскутников Кирилл | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | 2 | ||||||
4 | Ашбель Илья | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 0,0 | 2 | |||||
5 | Калинина Яна | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | |||||
6 | Кислякова Юнона | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | 1 | |||||
7 | Сажаев Никита | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | 0 | |||||
8 | Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Khegay Dmitriy | 14b1 | 13w1 | 10b1 | 2w | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0,0 |
2 | GM | Demidov Mikhail | 28w1 | 12b1 | 9w1 | 1b | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3 | 0,0 |
3 | IM | Truskavetsky Alexandr | 17w1 | 15b1 | 5w½ | 7b | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
4 | GM | Kryakvin Dmitry | 16w1 | 7b½ | 19w1 | 6b | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 0,0 |
5 | GM | Iljiushenok Ilia | 18b1 | 20w1 | 3b½ | 8w | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
FM | Galaktionov Artem | 11b1 | 22w1 | 8b½ | 4w | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
7 | WGM | Tomilova Elena | 21b1 | 4w½ | 20b1 | 3w | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 0,0 |
8 | IM | Triapishko Alexandr | 26w1 | 27b1 | 6w½ | 5b | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 0,0 |
9 | IM | Zubritskiy Artyom | 29b1 | 25w1 | 2b0 | 18w | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 |
10 | FM | Kiselev Pavel | 23w1 | 24b1 | 1w0 | 16b | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 |
11 | Shulgin Viktor | 6w0 | 30b1 | 27w1 | 15b | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2 | 0,0 | |
12 | FM | Zhukov Anton | 37b1 | 2w0 | 29b1 | 14w | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0,0 |
13 | Vlasov Egor | 36w1 | 1b0 | 26w1 | 17b | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
Bubeeva Larisa | 1w0 | 36b1 | 24w1 | 12b | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | ||
15 | Zykov Dmitry | 33b1 | 3w0 | 21b1 | 11w | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0,0 | |
Morin Andrey | 4b0 | 34w1 | 22b1 | 10w | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0,0 | ||
Voronin Andrey | 3b0 | 33w1 | 25b1 | 13w | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0,0 | ||
18 | Makhno Maria | 5w0 | 35b1 | 23w1 | 9b | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0,0 | |
19 | Kalinin Sergey | 34b½ | 31w1 | 4b0 | 27w | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 1 | 0,0 | |
20 | FM | Zhurov Sergey | 35w1 | 5b0 | 7w0 | 23b | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 1 | 0,0 |
21 | Bukreev Stanislav | 7w0 | 28b1 | 15w0 | 31b | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
Gataullin Dmitry | 31w1 | 6b0 | 16w0 | 28b | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | ||
23 | Shishkin Vadim | 10b0 | 32w1 | 18b0 | 20w | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
Khroni Nikita | 32b1 | 10w0 | 14b0 | 25w | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | ||
25 | Ivanov Ivan | 30w1 | 9b0 | 17w0 | 24b | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
26 | Petrov Alexey | 8b0 | 37w1 | 13b0 | 32w | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
27 | Kobzar Alexandr | 38w1 | 8w0 | 11b0 | 19b | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,0 | |
28 | Khmelev Mikhail | 2b0 | 21w0 | 34b1 | 22w | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
29 | Lagutina Olga | 9w0 | 38b1 | 12w0 | 30b | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | 0,0 | |
30 | Bykov Alexander | 25b0 | 11w0 | 37b1 | 29w | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
31 | Akulov Leonid | 22b0 | 19b0 | 38w1 | 21w | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,0 | |
32 | Kuznetsov Nikita | 24w0 | 23b0 | 36w1 | 26b | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
33 | Gataullin Ildar | 15w0 | 17b0 | 35w½ | 36b | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 0 | 0,0 | |
34 | Zhuravlev Andrey | 19w½ | 16b0 | 28w0 | 35b | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
35 | Vlashchenko Igor | 20b0 | 18w0 | 33b½ | 34w | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 0 | 0,0 | |
36 | Mityakov Nikolay | 13b0 | 14w0 | 32b0 | 33w | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | |
37 | Zhelezov Alexey | 12w0 | 26b0 | 30w0 | 38b | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0,0 | |
38 | Bogdanovich Konstantin | 27b0 | 29w0 | 31b0 | 37w | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 |