«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Родин Дмитрий | 8w1 | 7b1 | 2w | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
2 | Влащенко Илья | 13b1 | 5w1 | 1b | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
3 | Каманин Филипп | 6w1 | 4b½ | 7w | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
4 | Ендальцев Егор | 14b1 | 3w½ | 5b | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
5 | Кулагина Светлана | 11w1 | 2b0 | 4w | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
6 | Бондаренко Ярослав | 3b0 | 10w1 | 11b | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
7 | Суворова София | 15b1 | 1w0 | 3b | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
Анисковец Владислав | 1b0 | 15w1 | 10b | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
9 | Пшеницын Тимофей | -0 | 14w1 | 12b | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
10 | Лелеко Николай | 12w1 | 6b0 | 8w | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
11 | Неджефов Георгий | 5b0 | 13w1 | 6w | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
12 | Силенко Алексей | 10b0 | -1 | 9w | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
13 | Свищев Роман | 2w0 | 11b0 | 14w | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
14 | Кузьменко Владислав | 4w0 | 9b0 | 13b | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
15 | Клименко Василий | 7w0 | 8b0 | -0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Коваленко Марк | 7b1 | 6w1 | 3b | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
Хворост Иван | 11b1 | 9w1 | 4w | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | ||
3 | Кулагина Татьяна | 10w1 | 8b1 | 1w | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
4 | Влащенко Иван | 15b1 | 12w1 | 2b | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
5 | Быков Михаил | 14w½ | 16b1 | 9w | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,0 | |
6 | Чебыкин Андрей | 13w1 | 1b0 | 10w | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
Мельников-Баюн Радомир | 1w0 | 14b1 | 13b | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
8 | Чупина Дарья | 17b+ | 3w0 | 11b | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
9 | Кряквин Андрей | 18w1 | 2b0 | 5b | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
Нестеренко Владислав | 3b0 | 15w1 | 6b | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Габидуллина Алия | 2w0 | 18b1 | 8w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Медведев Дмитрий | 16w1 | 4b0 | 14w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
13 | Чернов Алексей | 6b0 | -1 | 7w | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
14 | Лоскутникова Марианна | 5b½ | 7w0 | 12b | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
15 | Трудов Глеб | 4w0 | 10b0 | 16w | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
16 | Павлов Иван | 12b0 | 5w0 | 15b | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
17 | Смирнов Арсений | 8w- | -0 | -0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
18 | Бебнев Себастьян | 9b0 | 11w0 | -0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Бутко Светлана | 9b1 | 6w1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
2 | Неронов Марк | 11w1 | 5b1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
Быкова Лилия | 12b1 | 4w1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | ||
4 | Казанцева Анастасия | 7w1 | 3b0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
Другова Кира | 8b1 | 2w0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
6 | Кочук Глеб | 10w1 | 1b0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
7 | Плетцер Денис | 4b0 | 12w1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Смирнов Егор | 5w0 | 11b1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | ||
9 | Арысланов Леонидас | 1w0 | 10b½ | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
10 | Алексеева Ульяна | 6b0 | 9w½ | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
11 | Лелеков Владимир | 2b0 | 8w0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
Муравьев Арсений | 3w0 | 7b0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | Копуль Виктор | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 1,0 | 2 | ||||||
2 | Калинина Яна | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 0,5 | 1 | ||||||
Колбин Валерий | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 0,5 | 1 | |||||||
4 | Сажаев Никита | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 1,0 | 0 | ||||||
5 | Лоскутников Кирилл | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1,0 | 1 | ||||||
6 | Ашбель Илья | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||
7 | Кислякова Юнона | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||||||
Габидуллин Шамиль | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | GM | Iljiushenok Ilia | 17b1 | 12w1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 |
GM | Khegay Dmitriy | 18b1 | 14w1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
IM | Triapishko Alexandr | 19w1 | 26b1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
IM | Zubritskiy Artyom | 20b1 | 16w1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
IM | Truskavetsky Alexandr | 21w1 | 15b1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
FM | Galaktionov Artem | 22b1 | 25w1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
FM | Kiselev Pavel | 23w1 | 24b1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
8 | GM | Demidov Mikhail | 30w1 | 13b1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 |
9 | GM | Kryakvin Dmitry | 27w1 | 10b½ | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
WGM | Tomilova Elena | 28b1 | 9w½ | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | |
11 | Kalinin Sergey | 29b½ | 31w1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,0 | |
12 | FM | Zhurov Sergey | 32w1 | 1b0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 |
FM | Zhukov Anton | 33b1 | 8w0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
Vlasov Egor | 34w1 | 2b0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Zykov Dmitry | 36b1 | 5w0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Ivanov Ivan | 37w1 | 4b0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Makhno Maria | 1w0 | 32b1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Bubeeva Larisa | 2w0 | 34b1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Petrov Alexey | 3b0 | 33w1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Lagutina Olga | 4w0 | 35b1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Voronin Andrey | 5b0 | 36w1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Shulgin Viktor | 6w0 | 37b1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Shishkin Vadim | 7b0 | 38w1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Khroni Nikita | 38b1 | 7w0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
Gataullin Dmitry | 31w1 | 6b0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||
26 | Kobzar Alexandr | 35w1 | 3w0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |
27 | Morin Andrey | 9b0 | 29w1 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
28 | Bukreev Stanislav | 10w0 | 30b1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | |
29 | Zhuravlev Andrey | 11w½ | 27b0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
30 | Khmelev Mikhail | 8b0 | 28w0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | |
31 | Akulov Leonid | 25b0 | 11b0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | |
32 | Vlashchenko Igor | 12b0 | 17w0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
Zhelezov Alexey | 13w0 | 19b0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||
Mityakov Nikolay | 14b0 | 18w0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||
Bogdanovich Konstantin | 26b0 | 20w0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||
Gataullin Ildar | 15w0 | 21b0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||
Bykov Alexander | 16b0 | 22w0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | ||
Kuznetsov Nikita | 24w0 | 23b0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |