
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет
| Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
| 1 | Влащенко Илья | 13b1 | 6w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Ендальцев Егор | 14b1 | 4w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Суворова София | 15b1 | 5w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 4 | Каманин Филипп | 8w1 | 2b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Родин Дмитрий | 9w1 | 3b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Кулагина Светлана | 10w1 | 1b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Лелеко Николай | 11w1 | 8b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 8 | Бондаренко Ярослав | 4b0 | 7w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Анисковец Владислав | 5b0 | 15w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Неджефов Георгий | 6b0 | 13w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Силенко Алексей | 7b0 | -0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 12 | Пшеницын Тимофей | -0 | 14w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Свищев Роман | 1w0 | 10b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Кузьменко Владислав | 2w0 | 12b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Клименко Василий | 3w0 | 9b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет
| Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
| 1 | Коваленко Марк | 15b1 | 7w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Влащенко Иван | 16b1 | 8w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Хворост Иван | 17b1 | 4w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 4 | Кряквин Андрей | 12w1 | 3b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Кулагина Татьяна | 13w1 | 6b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Чупина Дарья | 18b+ | 5w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Чебыкин Андрей | 14w1 | 1b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Медведев Дмитрий | 11w1 | 2b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 9 | Лоскутникова Марианна | 10b½ | 15w | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | |
| 10 | Быков Михаил | 9w½ | 11b | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | |
| 11 | Павлов Иван | 8b0 | 10w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Бебнев Себастьян | 4b0 | 17w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Нестеренко Владислав | 5b0 | 16w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Чернов Алексей | 7b0 | -0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 15 | Мельников-Баюн Радомир | 1w0 | 9b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Трудов Глеб | 2w0 | 13b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Габидуллина Алия | 3w0 | 12b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Смирнов Арсений | 6w- | -0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 13 лет
| Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
| 1 | Бутко Светлана | 10b1 | 6w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Другова Кира | 11b1 | 4w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Быкова Лилия | 12b1 | 5w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 4 | Неронов Марк | 7w1 | 2b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Казанцева Анастасия | 8w1 | 3b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Кочук Глеб | 9w1 | 1b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 7 | Лелеков Владимир | 4b0 | 11w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Плетцер Денис | 5b0 | 12w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Алексеева Ульяна | 6b0 | 10w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 10 | Арысланов Леонидас | 1w0 | 9b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Смирнов Егор | 2w0 | 7b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Муравьев Арсений | 3w0 | 8b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
«Севастопольский вальс» — этап шахматного фестиваля «Гран-При Чёрного моря» среди девушек и юношей до 15 лет
| Ст.ном | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
| 1 | Копуль Виктор | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||
| Лоскутников Кирилл | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Колбин Валерий | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 4 | Сажаев Никита | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | |||||||
| Калинина Яна | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | ||||||||
| 6 | Кислякова Юнона | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||
| Ашбель Илья | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||||||||
| Габидуллин Шамиль | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
«Севастопольский вальс» — этап Кубка России среди мужчин
| Ст.ном | Имя | 1.Тур | 2.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
| 1 | GM | Iljiushenok Ilia | 31b1 | 14w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| GM | Khegay Dmitriy | 32b1 | 15w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| IM | Zubritskiy Artyom | 33b1 | 17w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| FM | Galaktionov Artem | 34b1 | 18w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| WGM | Tomilova Elena | 35b1 | 9w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| FM | Zhukov Anton | 36b1 | 10w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Zykov Dmitry | 37b1 | 12w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Khroni Nikita | 38b1 | 13w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 9 | GM | Kryakvin Dmitry | 22w1 | 5b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| GM | Demidov Mikhail | 23w1 | 6b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| IM | Triapishko Alexandr | 24w1 | 16b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| IM | Truskavetsky Alexandr | 25w1 | 7b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| FM | Kiselev Pavel | 26w1 | 8b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| FM | Zhurov Sergey | 27w1 | 1b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Vlasov Egor | 28w1 | 2b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Kobzar Alexandr | 29w1 | 11w | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Ivanov Ivan | 30w1 | 3b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Gataullin Dmitry | 21w1 | 4b | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 19 | Kalinin Sergey | 20b½ | 21w | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | |
| 20 | Zhuravlev Andrey | 19w½ | 22b | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | |
| 21 | Akulov Leonid | 18b0 | 19b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Morin Andrey | 9b0 | 20w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Khmelev Mikhail | 10b0 | 35w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Petrov Alexey | 11b0 | 36w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Voronin Andrey | 12b0 | 37w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Shishkin Vadim | 13b0 | 38w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Vlashchenko Igor | 14b0 | 31w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Mityakov Nikolay | 15b0 | 32w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Bogdanovich Konstantin | 16b0 | 33w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Bykov Alexander | 17b0 | 34w | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 31 | Makhno Maria | 1w0 | 27b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Bubeeva Larisa | 2w0 | 28b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Lagutina Olga | 3w0 | 29b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Shulgin Viktor | 4w0 | 30b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Bukreev Stanislav | 5w0 | 23b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Zhelezov Alexey | 6w0 | 24b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Gataullin Ildar | 7w0 | 25b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Kuznetsov Nikita | 8w0 | 26b | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
